货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03871732 | - 0.1% | 2318.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032279 | - 3.5% | 355.4 | Zcash |
LTC | 0.00103304 | - 3.8% | 180.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 147.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00019115 | - 3.5% | 120 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | - 0.5% | 43.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.1% | 28.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001294 | - 6.2% | 23.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03854064 | - 0.4% | 15.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010628 | - 9.5% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709748 | + 1.9% | 3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117998.46 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.3324721 | - 3.7% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117939.38 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14956905 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004907 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396641.56 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22304461 | - 7.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4538.0451104 | - 3.8% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9447900.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4545.1633856 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201425 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T119677.28 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- CNGerc20 / WAVES
- Last: 0.00000126
- 24High: 0.00000136
- 24Low: 0.00000126
- 24V: 0.34 WAVES
价格 | CNG(e) | WAVES |
---|
0.00000127 | 79.66666666 | 0.00010117 |
0.00000128 | 79.03149606 | 0.00010116 |
0.00000129 | 78.4140625 | 0.00010115 |
0.00000130 | 77.79844961 | 0.00010113 |
0.00000131 | 77.19230769 | 0.00010112 |
0.00000132 | 153.21781774 | 0.00020224 |
0.00000133 | 76.01515151 | 0.00010110 |
0.00000134 | 75.44360902 | 0.00010109 |
0.00000136 | 75.43283582 | 0.00010258 |
0.00000137 | 82.84444444 | 0.00011349 |
0.00000138 | 70214.86208823 | 0.09689650 |
0.00000139 | 74.52554744 | 0.00010359 |
0.00000140 | 193137.08769685 | 0.27039192 |
0.00000141 | 71.94244605 | 0.00010143 |
0.00000142 | 71.42857143 | 0.00010142 |
0.00000143 | 70.92198582 | 0.00010141 |
0.00000144 | 70.42253522 | 0.00010140 |
0.00000145 | 69.93006994 | 0.00010139 |
0.00000146 | 69.44444445 | 0.00010138 |
0.00000147 | 68.96551725 | 0.00010137 |
0.00000148 | 68.49315069 | 0.00010136 |
0.00000149 | 68.02721089 | 0.00010136 |
0.00000150 | 67.56756758 | 0.00010135 |
0.00000151 | 67.11409396 | 0.00010134 |
0.00000152 | 66.66666667 | 0.00010133 |
0.00000153 | 1307255.76764557 | 2.00010132 |
0.00000154 | 65.78947369 | 0.00010131 |
0.00000155 | 65.35947713 | 0.00010130 |
0.00000156 | 64.93506494 | 0.00010129 |
0.00000157 | 64.51612904 | 0.00010129 |
0.00000158 | 64.10256411 | 0.00010128 |
0.00000250 | 15417.52071386 | 0.03854380 |
0.00000286 | 1398601.3986 | 3.99999999 |
0.00000300 | 100.000000 | 0.00030000 |
0.00000350 | 100.000000 | 0.00035000 |
0.00000380 | 200.000000 | 0.00076000 |
0.00000400 | 400.000000 | 0.00160000 |
0.00000440 | 12988.63636363 | 0.05714999 |
0.00000450 | 100.000000 | 0.00045000 |
0.00000500 | 48258.82863678 | 0.24129414 |
0.00000550 | 100.000000 | 0.00055000 |
0.00000600 | 100.000000 | 0.00060000 |
0.00000650 | 100.000000 | 0.00065000 |
0.00000676 | 1850.00000 | 0.01250600 |
0.00000700 | 100.000000 | 0.00070000 |
0.00000750 | 100.000000 | 0.00075000 |
0.00000800 | 41513.4955882 | 0.33210796 |
0.00000850 | 100.000000 | 0.00085000 |
0.00000900 | 100.000000 | 0.00090000 |
0.00000950 | 100.000000 | 0.00095000 |
价格 | CNG(e) | WAVES |
---|
0.00000126 | 50817.07338076 | 0.06402951 |
0.00000125 | 80.3120000 | 0.00010039 |
0.00000124 | 81.27419354 | 0.00010077 |
0.00000123 | 82.27642276 | 0.00010119 |
0.00000122 | 83.99180327 | 0.00010246 |
0.00000121 | 86.17355371 | 0.00010426 |
0.00000120 | 85.84166666 | 0.00010300 |
0.00000119 | 85.85303216 | 0.00010216 |
0.00000118 | 86.61016949 | 0.00010219 |
0.00000117 | 113.94982842 | 0.00013332 |
0.00000116 | 87.37068965 | 0.00010134 |
0.00000115 | 87.74782608 | 0.00010090 |
0.00000114 | 88.53508771 | 0.00010092 |
0.00000113 | 88.91150442 | 0.00010046 |
0.00000112 | 89.71428571 | 0.00010047 |
0.00000111 | 90.0900901 | 0.00010000 |
0.00000110 | 90.90909091 | 0.00010000 |
0.00000109 | 91.74311927 | 0.00010000 |
0.00000108 | 92.5925926 | 0.00010000 |
0.00000107 | 93.45794393 | 0.00010000 |
0.00000106 | 94.33962265 | 0.00010000 |
0.00000105 | 95.23809524 | 0.00010000 |
0.00000104 | 96.15384616 | 0.00010000 |
0.00000103 | 97.08737865 | 0.00010000 |
0.00000102 | 98.03921569 | 0.00010000 |
0.00000101 | 99.0099010 | 0.00010000 |
0.00000100 | 100.000000 | 0.00010000 |
0.00000099 | 101.01010102 | 0.00010000 |
0.00000098 | 102.04081633 | 0.00010000 |
0.00000097 | 103.09278351 | 0.00010000 |
0.00000096 | 137.85416666 | 0.00013233 |
0.00000095 | 113.82105263 | 0.00010812 |
0.00000094 | 148.77659574 | 0.00013984 |
0.00000093 | 148.82795698 | 0.00013840 |
0.00000092 | 147.65217391 | 0.00013583 |
0.00000091 | 149.98901098 | 0.00013648 |
0.00000090 | 145.76666666 | 0.00013118 |
0.00000089 | 134.59550561 | 0.00011978 |
0.00000088 | 1931946.36363818 | 1.70011280 |
0.00000087 | 133.74712643 | 0.00011635 |
0.00000086 | 132.8372093 | 0.00011423 |
0.00000085 | 128.58823529 | 0.00010929 |
0.00000084 | 121.84523809 | 0.00010234 |
0.00000083 | 129.61445783 | 0.00010757 |
0.00000082 | 128.63414634 | 0.00010547 |
0.00000081 | 128.69135802 | 0.00010423 |
0.00000080 | 127.112500 | 0.00010169 |
0.00000079 | 128.74683544 | 0.00010170 |
0.00000078 | 131.58974358 | 0.00010263 |
0.00000077 | 133.36363636 | 0.00010268 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CNG(e) |
---|
19:24:14 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:56 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:45 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:35 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:23 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:12 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:23:00 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:22:48 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:22:36 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:22:25 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:22:10 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:21:53 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:21:42 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:21:32 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:21:23 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:21:07 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:50 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:40 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:30 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:20 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:10 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:20:00 | SELL | 0.00000126 | 84.1723515 |
19:19:45 | SELL | 0.00000126 | 84.15185742 |
19:11:50 | SELL | 0.00000126 | 83.54964667 |
19:11:40 | SELL | 0.00000126 | 84.18969265 |
19:11:30 | SELL | 0.00000126 | 84.18969265 |
19:11:17 | SELL | 0.00000126 | 84.1329398 |
18:28:13 | SELL | 0.00000126 | 68058.14259585 |
18:27:42 | SELL | 0.00000126 | 31733.24294065 |
18:27:32 | SELL | 0.00000126 | 84.13609274 |
18:27:22 | SELL | 0.00000126 | 84.07461049 |
18:27:01 | SELL | 0.00000126 | 84.03362232 |
18:26:42 | SELL | 0.00000126 | 10092.8818174 |
18:26:31 | SELL | 0.00000126 | 83.98475182 |
18:26:17 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:26:05 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:25:12 | SELL | 0.00000126 | 61632.38369469 |
18:25:02 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:24:49 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:24:37 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:24:27 | SELL | 0.00000126 | 83.77035218 |
18:24:16 | SELL | 0.00000126 | 83.66945823 |
18:24:04 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:23:52 | SELL | 0.00000126 | 83.77035218 |
18:23:41 | SELL | 0.00000126 | 83.66945823 |
18:23:29 | SELL | 0.00000126 | 83.92484604 |
18:23:18 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:23:07 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:22:55 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
18:22:42 | SELL | 0.00000126 | 83.85548145 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec