货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03900000 | - 0.2% | 2105.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032521 | + 0.6% | 404 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 375.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00103008 | - 4.9% | 189.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019255 | - 0.8% | 125.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019157 | - 2.8% | 49 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 3.5% | 30.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001306 | - 5.3% | 23 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000301 | + 0.4% | 15.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002629 | - 1.8% | 14.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03891454 | - 0.3% | 12.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015295 | - 0.2% | 6.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010722 | - 9% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000297 | - 1% | 3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000195 | - 3% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4632.9031951 | - 2.3% | 2.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00712586 | + 1% | 2.2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.14950642 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118593.24 | - 2.5% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004978 | - 3.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118741.59 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4641.2634371 | - 2.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23000964 | - 6% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118557.93 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00713131 | + 1.1% | 0.7 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9365876.21 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002898 | - 1.4% | 0.5 | TON Coin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 7.58870132 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.89 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | T4610.7873547 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R362734.60 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3956830.4326 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201317 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH | R360513.49 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00103126 | - 4.3% | 0.1 | Litecoin |
- EXMRerc20 / RUR
- Last: 0.75000000
- 24High: 0.75000000
- 24Low: 0.72000000
- 24V: 34.53 EXMR(e)
价格 | EXMR(e) | RUR |
---|
0.75000000 | 6.54752729 | 4.91064546 |
0.76000000 | 12.55478203 | 9.54163434 |
0.77000000 | 12.55951354 | 9.67082542 |
0.78000000 | 18.38289728 | 14.33865987 |
0.79000000 | 11.63679306 | 9.19306651 |
0.80000000 | 11.22971524 | 8.98377219 |
0.81000000 | 16.68043671 | 13.51115373 |
0.82000000 | 14.42347712 | 11.82725123 |
0.83000000 | 14.25886822 | 11.83486062 |
0.84000000 | 13.76617073 | 11.56358341 |
0.85000000 | 13.18516827 | 11.20739302 |
0.85900000 | 0.50000000 | 0.42950000 |
0.86000000 | 12.55994552 | 10.80155314 |
0.87000000 | 11.45844028 | 9.96884304 |
0.88000000 | 12.8373070 | 11.29683016 |
0.89000000 | 12.65792221 | 11.26555076 |
0.90000000 | 12.39329064 | 11.15396157 |
0.91000000 | 12.37479229 | 11.26106098 |
0.91084731 | 4.83827352 | 4.40692842 |
0.91084732 | 217.93316419 | 198.50383854 |
0.91768082 | 326.911050 | 300.00000043 |
0.92000000 | 12.56919645 | 11.56366073 |
0.93000000 | 12.92907602 | 12.02404069 |
0.94000000 | 12.64565611 | 11.88691674 |
0.95000000 | 12.50781798 | 11.88242708 |
0.96000000 | 12.48829329 | 11.98876155 |
0.97000000 | 11.85725653 | 11.50153883 |
0.98000000 | 11.84665605 | 11.60972292 |
0.99000000 | 11.55002678 | 11.43452651 |
1.00000000 | 11.54343607 | 11.54343607 |
1.01000000 | 10.72554794 | 10.83280341 |
1.02000000 | 10.56528142 | 10.77658704 |
1.03000000 | 11.36318862 | 11.70408427 |
1.04000000 | 11.5090509 | 11.96941293 |
1.05000000 | 11.49537056 | 12.07013908 |
1.06000000 | 11.47820686 | 12.16689927 |
1.07000000 | 11.54940617 | 12.3578646 |
1.08000000 | 11.8771426 | 12.8273140 |
1.09000000 | 11.17965116 | 12.18581976 |
1.10000000 | 11.55457509 | 12.71003259 |
1.11000000 | 10.33241926 | 11.46898537 |
1.12000000 | 10.32897166 | 11.56844825 |
1.13000000 | 10.32558732 | 11.66791367 |
1.14000000 | 10.32226453 | 11.76738156 |
1.15000000 | 10.64817942 | 12.24540633 |
1.16000000 | 10.67011349 | 12.37733164 |
1.16538086 | 1.03501840 | 1.20619063 |
1.17000000 | 10.6350729 | 12.44303529 |
1.18000000 | 10.62869509 | 12.5418602 |
1.19000000 | 10.62243006 | 12.64069177 |
价格 | EXMR(e) | RUR |
---|
0.72000000 | 5.39654895 | 3.88551524 |
0.71000001 | 2.44915939 | 1.73890319 |
0.71000000 | 12.4544893 | 8.84268740 |
0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
0.70000000 | 13.21334175 | 9.24933922 |
0.69000000 | 14.01073391 | 9.66740639 |
0.68000000 | 629.2074372 | 427.86105729 |
0.67000000 | 15.65866128 | 10.49130305 |
0.66500000 | 14.22384088 | 9.45885418 |
0.66000000 | 13.02457305 | 8.59621821 |
0.65000001 | 0.15384630 | 0.10000009 |
0.65000000 | 13.00819502 | 8.45532676 |
0.64000000 | 13.46636055 | 8.61847075 |
0.63000000 | 12.96492615 | 8.16790347 |
0.62000000 | 13.59959588 | 8.43174944 |
0.61000001 | 0.16393458 | 0.10000009 |
0.61000000 | 13.97839095 | 8.52681847 |
0.60000001 | 1.39178603 | 0.83507163 |
0.60000000 | 15.91877177 | 9.55126306 |
0.59000001 | 1.23728828 | 0.73000009 |
0.59000000 | 15.08046512 | 8.89747442 |
0.58000001 | 1.24137946 | 0.72000009 |
0.58000000 | 13.9956211 | 8.11746023 |
0.57000001 | 0.20624099 | 0.11755736 |
0.57000000 | 12.99396124 | 7.40655790 |
0.56000001 | 0.20887496 | 0.11696997 |
0.56000000 | 12.55980446 | 7.03349049 |
0.55886968 | 411.544960 | 230.0000001 |
0.55000001 | 0.21647986 | 0.11906392 |
0.55000000 | 12.16334186 | 6.68983802 |
0.54000001 | 0.69380463 | 0.37465450 |
0.54000000 | 12.21534421 | 6.59628587 |
0.53000001 | 0.24310616 | 0.12884626 |
0.53000000 | 11.01519493 | 5.83805331 |
0.52000001 | 0.24886899 | 0.12941187 |
0.52000000 | 11.06521112 | 5.75390978 |
0.51000001 | 0.19607862 | 0.10000009 |
0.51000000 | 10.7136394 | 5.46395609 |
0.50000001 | 1.47083755 | 0.73541878 |
0.50000000 | 11.11446274 | 5.55723137 |
0.49000001 | 0.21099985 | 0.10338992 |
0.49000000 | 10.74666787 | 5.26586725 |
0.48000001 | 0.20833353 | 0.10000009 |
0.48000000 | 10.80315017 | 5.18551208 |
0.47000001 | 0.30146074 | 0.14168655 |
0.47000000 | 10.26048982 | 4.82243021 |
0.46000000 | 10.39312678 | 4.78083831 |
0.45000000 | 10.40274995 | 4.68123747 |
0.44000000 | 10.41281066 | 4.58163669 |
0.43000000 | 10.42333934 | 4.48203591 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EXMR(e) |
---|
02:37:47 | BUY | 0.75000000 | 1.25768344 |
11:20:55 | BUY | 0.75000000 | 3.67844196 |
10:54:56 | BUY | 0.75000000 | 0.13499001 |
10:33:08 | BUY | 0.75000000 | 0.13033589 |
10:33:08 | BUY | 0.74000000 | 0.00444963 |
10:24:36 | BUY | 0.74000000 | 0.01244385 |
10:24:26 | BUY | 0.74000000 | 0.01244385 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 1.12847517 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 0.05248502 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 0.05206953 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 0.10455453 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 0.08865252 |
10:16:37 | BUY | 0.74000000 | 0.99072255 |
10:15:22 | BUY | 0.74000000 | 0.10599006 |
10:15:22 | BUY | 0.74000000 | 1.07550315 |
10:15:22 | BUY | 0.74000000 | 0.61334287 |
10:15:22 | BUY | 0.74000000 | 0.20202938 |
10:15:21 | BUY | 0.74000000 | 3.25925925 |
10:15:21 | BUY | 0.74000000 | 3.33300599 |
10:15:21 | BUY | 0.74000000 | 0.59964120 |
10:15:21 | BUY | 0.74000000 | 0.11157015 |
10:15:21 | BUY | 0.74000000 | 1.40864559 |
10:15:21 | BUY | 0.73000000 | 1.00000000 |
10:15:21 | BUY | 0.73000000 | 0.00733521 |
10:15:21 | BUY | 0.73000000 | 0.84441660 |
10:15:21 | BUY | 0.73000000 | 0.23997271 |
10:15:21 | BUY | 0.73000000 | 0.35457213 |
10:14:54 | BUY | 0.73000000 | 0.47721974 |
10:14:54 | BUY | 0.73000000 | 0.09479345 |
10:14:54 | BUY | 0.73000000 | 0.14074817 |
10:14:54 | BUY | 0.73000000 | 0.10401102 |
10:14:54 | BUY | 0.73000000 | 0.07108717 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.01470124 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.05551815 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.27502952 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.04577857 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.28476908 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.03603908 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.32080814 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.32081874 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.32135871 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.32316617 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.04226754 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.11689041 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.17138962 |
10:14:53 | BUY | 0.73000000 | 0.09800127 |
10:14:52 | BUY | 0.73000000 | 0.13202897 |
10:14:52 | BUY | 0.73000000 | 0.10051740 |
10:14:52 | BUY | 0.73000000 | 0.03151155 |
10:14:52 | BUY | 0.73000000 | 0.13202897 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec