货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03930388 | + 2.3% | 2233.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032698 | - 3.1% | 352.7 | Zcash |
LTC | 0.00104810 | - 3.2% | 178.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019144 | - 3.5% | 122.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019322 | - 3.3% | 41.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 4% | 31.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.4% | 27.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001312 | - 4.2% | 20.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03926100 | + 2.5% | 14.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002628 | - 2.1% | 14.2 | Ripple |
BCHABC | 0.00015314 | - 0.8% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011015 | - 6% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000305 | + 2.4% | 4.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000193 | - 3.5% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118480.98 | - 2.5% | 3.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00713839 | + 2.1% | 2.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4658.3874334 | + 0.2% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T118496.12 | - 2.5% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004903 | - 6% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9411041.24 | + 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T118428.84 | - 2.6% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22773002 | - 5.9% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.12802315 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00713047 | + 1.8% | 0.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4669.1606892 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002892 | + 1.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9370126.02 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T119039.60 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.92 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | T4622.9747749 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3941873.6554 | + 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R366756.59 | + 1.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.62313155 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R363363.00 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | $119000.00 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T119677.28 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00104761 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
- LTC / USD
- Last: 124.00000000
- 24High: 130.99000000
- 24Low: 124.00000000
- 24V: 1.91 LTC
价格 | LTC | USD |
---|
125.49999999 | 26.27461116 | 3297.46370031 |
125.50000000 | 0.06276082 | 7.87648291 |
125.99438571 | 0.00318590 | 0.40140551 |
126.00000000 | 0.02024202 | 2.55049452 |
126.48010130 | 0.00096774 | 0.12239985 |
126.50000000 | 0.06509190 | 8.23412535 |
127.00000000 | 0.02031797 | 2.58038219 |
127.11294916 | 0.00417476 | 0.53066605 |
127.50000000 | 0.06339707 | 8.08312642 |
128.00000000 | 0.02273858 | 2.91053824 |
128.51999999 | 0.00429908 | 0.55251776 |
128.70726640 | 0.00088634 | 0.11407839 |
128.74512643 | 0.05537152 | 7.12881334 |
128.91080277 | 0.01958424 | 2.52462010 |
128.94817199 | 0.01958244 | 2.52511984 |
129.00000000 | 0.02279884 | 2.94105036 |
129.35689143 | 0.00189622 | 0.24528912 |
129.37902910 | 0.01258583 | 1.62834246 |
129.50000000 | 0.06429709 | 8.32647315 |
129.73692454 | 0.00442447 | 0.57401713 |
129.80000000 | 0.05552877 | 7.20763434 |
129.97226339 | 0.00215420 | 0.27998624 |
130.00000000 | 0.02306885 | 2.99895050 |
130.62000000 | 0.03105348 | 4.05620555 |
130.96800000 | 0.04724404 | 6.18745743 |
130.99000000 | 0.93776618 | 122.83799191 |
130.99980001 | 0.00209224 | 0.27408302 |
131.00000000 | 1.03259379 | 135.26978649 |
131.49446620 | 0.00094016 | 0.12362583 |
131.50000000 | 0.07489300 | 9.84842950 |
131.52128469 | 0.00373745 | 0.49155422 |
131.57535497 | 0.02849563 | 3.74932263 |
131.60550611 | 0.02849343 | 3.74989227 |
131.64711478 | 0.03038000 | 3.99943934 |
131.99000000 | 1.00000000 | 131.990000 |
132.00000000 | 1.36225094 | 179.81712408 |
132.10693264 | 0.02000000 | 2.64213865 |
132.50000000 | 0.07129658 | 9.44679685 |
133.00000000 | 0.03233252 | 4.30022516 |
133.18222484 | 0.02813543 | 3.74713916 |
133.20000000 | 0.00857085 | 1.14163722 |
133.22500005 | 0.05000000 | 6.66125000 |
133.50000000 | 0.07289520 | 9.73150920 |
133.92014135 | 0.00095827 | 0.12833165 |
133.99999900 | 0.00081000 | 0.10853999 |
134.00000000 | 0.03238655 | 4.33979770 |
134.07240000 | 0.02205199 | 2.95656322 |
134.50000000 | 0.07251355 | 9.75307247 |
134.90000000 | 0.00535917 | 0.72295203 |
135.00000000 | 0.35864407 | 48.41694945 |
价格 | LTC | USD |
---|
123.30000223 | 0.11297647 | 13.9299990 |
123.30000009 | 0.00087422 | 0.10779132 |
123.10000010 | 0.00083515 | 0.10280696 |
123.00000000 | 0.03429931 | 4.21881513 |
122.91529901 | 0.00081944 | 0.10072171 |
122.74279583 | 0.01946254 | 2.38888657 |
122.31360078 | 0.00406269 | 0.49692224 |
122.00000000 | 0.03344573 | 4.08037906 |
121.00000000 | 0.03419196 | 4.13722716 |
120.00000000 | 0.03765950 | 4.51914000 |
119.00000000 | 2.57543982 | 306.47733858 |
118.19550936 | 0.03061370 | 3.61840186 |
118.19064629 | 0.03061912 | 3.61889358 |
118.00000000 | 0.04655591 | 5.49359738 |
117.65276431 | 0.00572018 | 0.67299498 |
117.20979777 | 0.04735099 | 5.54999996 |
117.20979734 | 0.01055511 | 1.23716230 |
117.00000000 | 0.05377717 | 6.29192889 |
116.62688291 | 0.03374300 | 3.93534091 |
116.31130505 | 0.00086594 | 0.10071861 |
116.00000000 | 0.03414036 | 3.96028176 |
115.01500000 | 0.00087750 | 0.10092566 |
115.00000000 | 0.00918905 | 1.05674075 |
114.84910626 | 0.03689382 | 4.23722225 |
114.73537497 | 0.00087785 | 0.10072044 |
114.00000000 | 0.01303395 | 1.48587030 |
113.46605375 | 0.01720466 | 1.95214487 |
113.00000000 | 0.02036010 | 2.30069130 |
112.85377820 | 0.01019000 | 1.14997999 |
112.00000000 | 0.04199576 | 4.70352512 |
111.90367770 | 0.01018733 | 1.13999969 |
111.00000000 | 0.01253860 | 1.39178460 |
110.95813819 | 0.00996685 | 1.10590311 |
110.27901139 | 0.00091000 | 0.10035390 |
110.27901138 | 0.00661151 | 0.72911078 |
110.11253608 | 0.00091976 | 0.10127710 |
110.00001000 | 0.00500000 | 0.55000005 |
110.00000000 | 2.37128777 | 260.8416547 |
109.91000000 | 0.03101822 | 3.40921256 |
109.00000000 | 0.01775938 | 1.93577242 |
108.08089055 | 0.05135042 | 5.54999912 |
108.08089051 | 0.22117335 | 23.90461262 |
108.00000500 | 0.02179000 | 2.35332010 |
108.00000000 | 0.02168435 | 2.34190980 |
107.02922717 | 0.00718083 | 0.76855868 |
107.00000000 | 0.01033712 | 1.10607184 |
106.50017045 | 0.01321548 | 1.40745087 |
106.49438751 | 0.00281705 | 0.30000001 |
106.30000000 | 0.00279932 | 0.29756771 |
106.00000000 | 0.54266581 | 57.52257586 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LTC |
---|
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00258671 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.02024202 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00151007 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00142490 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00107084 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00170026 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00331126 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00096802 |
15:00:48 | SELL | 124.000000 | 0.00108958 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00149817 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00115259 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00126324 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00097845 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00162295 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00224094 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00146972 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00130357 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00186035 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00451621 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00246947 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00117986 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00149550 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00139581 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00243723 |
15:00:47 | SELL | 124.000000 | 0.00238126 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00459701 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00188782 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00776423 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00152438 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00199555 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00134795 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00216370 |
15:00:46 | SELL | 124.000000 | 0.00113993 |
15:00:46 | SELL | 124.0000992 | 0.00417476 |
15:00:45 | SELL | 124.00009931 | 0.00096774 |
15:00:45 | SELL | 124.00009931 | 0.04848010 |
14:55:08 | SELL | 124.3990985 | 0.03484830 |
14:55:08 | SELL | 124.39909877 | 0.07368325 |
14:55:08 | SELL | 124.39909877 | 0.00096463 |
14:42:31 | BUY | 126.49999999 | 0.00323686 |
14:40:21 | SELL | 125.000000 | 0.00270638 |
14:40:21 | SELL | 125.000000 | 0.02031797 |
14:40:21 | SELL | 125.000000 | 0.00434682 |
14:40:21 | SELL | 125.000000 | 0.00764292 |
14:40:21 | SELL | 125.000000 | 0.00168035 |
14:40:20 | SELL | 125.000000 | 0.00155541 |
14:40:20 | SELL | 125.000000 | 0.00170544 |
14:40:20 | SELL | 125.000000 | 0.00152230 |
14:40:20 | SELL | 125.000000 | 0.00140197 |
14:40:20 | SELL | 125.000000 | 0.00945162 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec