货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03844000 | - 0.3% | 2260.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032567 | - 0.6% | 373.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000046 | - 19.3% | 333.2 | YoChat Token |
LTC | 0.00103762 | - 3% | 192.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019637 | - 0.5% | 122.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019212 | - 3.1% | 47 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 5.1% | 32.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 6.8% | 24.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.4% | 19.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002611 | - 2.4% | 15 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03845932 | - 0.3% | 15 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010500 | - 11.2% | 5 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000190 | - 5% | 3.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708430 | + 2.6% | 2.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117715.92 | - 3.7% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4534.1027515 | - 3.8% | 2.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117808.32 | - 3.6% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004922 | - 4.5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117432.00 | - 3.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4531.5588557 | - 4.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22260882 | - 8.4% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9395063.99 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00709633 | + 2.8% | 0.9 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002930 | + 2.3% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T118822.18 | - 2.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.65 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360537.01 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9420000.00 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T4523.1182792 | - 4.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3944895.4673 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R358683.89 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T117675.00 | - 3.6% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
- NOTton / RUR
- Last: 0.16800000
- 24High: 0.17800000
- 24Low: 0.15790000
- 24V: 5860.95 NOTton
价格 | NOTton | RUR |
---|
0.16800000 | 23.07980781 | 3.87740771 |
0.17010000 | 28.59541221 | 4.86407961 |
0.17220000 | 25.66134833 | 4.41888418 |
0.17380000 | 25.0000000 | 4.34500000 |
0.17430000 | 25.86294305 | 4.50791097 |
0.17600000 | 25.0000000 | 4.40000000 |
0.17640000 | 29.04568475 | 5.12365878 |
0.17800000 | 896.40572949 | 159.56021984 |
0.17820000 | 27.3902195 | 4.88093711 |
0.17850000 | 30.44555068 | 5.43453079 |
0.18040000 | 27.39021951 | 4.94119559 |
0.18060000 | 29.90532191 | 5.40090113 |
0.18260000 | 27.39021951 | 5.00145408 |
0.18270000 | 31.19410523 | 5.69916302 |
0.18400000 | 104.58083826 | 19.24287423 |
0.18480000 | 59.79533255 | 11.05017745 |
0.18690000 | 28.5954123 | 5.34448255 |
0.18700000 | 30.00896505 | 5.61167646 |
0.18742500 | 42.15903345 | 7.90165684 |
0.18801000 | 559.88629574 | 105.26422246 |
0.18900000 | 26.14520955 | 4.94144460 |
0.18920000 | 27.39021953 | 5.18222953 |
0.18960000 | 25.0000000 | 4.74000000 |
0.19110000 | 26.14520956 | 4.99634954 |
0.19140000 | 27.39021954 | 5.24248801 |
0.19200000 | 25.0000000 | 4.80000000 |
0.19320000 | 26.14520956 | 5.05125448 |
0.19360000 | 27.39021954 | 5.30274650 |
0.19440000 | 29.8802395 | 5.80871855 |
0.19530000 | 26.14520956 | 5.10615942 |
0.19580000 | 27.39021955 | 5.36300498 |
0.19680000 | 29.88023951 | 5.88043113 |
0.19740000 | 26.14520957 | 5.16106436 |
0.19800000 | 27.39021955 | 5.42326347 |
0.19920000 | 29.88023951 | 5.95214371 |
0.19950000 | 26.14520957 | 5.21596930 |
0.19990000 | 15.00750375 | 2.99999999 |
0.20020000 | 25.0000000 | 5.00500000 |
0.20160000 | 50.0000000 | 10.0800000 |
0.20240000 | 25.0000000 | 5.06000000 |
0.20370000 | 25.0000000 | 5.09250000 |
0.20400000 | 25.0000000 | 5.10000000 |
0.20460000 | 25.0000000 | 5.11500000 |
0.20540000 | 25.0000000 | 5.13500000 |
0.20580000 | 25.0000000 | 5.14500000 |
0.20603000 | 100.000000 | 20.6030000 |
0.20640000 | 25.0000000 | 5.16000000 |
0.20680000 | 25.0000000 | 5.17000000 |
0.20800000 | 25.0000000 | 5.20000000 |
0.20817577 | 3.72000000 | 0.77441386 |
价格 | NOTton | RUR |
---|
0.16000000 | 1.92645806 | 0.30823328 |
0.15800000 | 26.14520955 | 4.13094310 |
0.15790000 | 88.06229918 | 13.90503704 |
0.15600000 | 100.000000 | 15.6000000 |
0.15400000 | 100.000000 | 15.4000000 |
0.15200000 | 100.000000 | 15.2000000 |
0.15001000 | 33.3000000 | 4.99533300 |
0.15000000 | 100.000000 | 15.0000000 |
0.14800000 | 131.640000 | 19.4827200 |
0.14799997 | 12.04325757 | 1.78240175 |
0.14600000 | 100.000000 | 14.6000000 |
0.14500000 | 34.4800000 | 4.99960000 |
0.14400000 | 100.000000 | 14.4000000 |
0.14200000 | 100.000000 | 14.2000000 |
0.14010100 | 100.000000 | 14.0101000 |
0.14010000 | 144.35428401 | 20.22403518 |
0.14000000 | 100.000000 | 14.0000000 |
0.13333010 | 50.0000000 | 6.66650500 |
0.13333001 | 0.75001944 | 0.10000009 |
0.13000000 | 109.11759666 | 14.18528756 |
0.12500000 | 2351.78647544 | 293.97330943 |
0.12010000 | 41.6000000 | 4.99616000 |
0.12000001 | 391.84135359 | 47.02096634 |
0.12000000 | 0.91666666 | 0.10999999 |
0.11660000 | 42.88164665 | 4.99999999 |
0.11000020 | 200.000000 | 22.0000400 |
0.11000001 | 166.66706939 | 18.33337929 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.10500001 | 261.90515553 | 27.50004394 |
0.10000000 | 1174.70755784 | 117.47075578 |
0.07686000 | 13.01066874 | 0.99999999 |
0.02100099 | 47.61680282 | 0.99999999 |
0.02000002 | 500.000000 | 10.0000100 |
0.02000001 | 1000.00000 | 20.0000100 |
0.01050003 | 1600.00000 | 16.8000480 |
0.01050002 | 364.25365738 | 3.82467068 |
0.01000000 | 10000.0000 | 100.000000 |
0.00101001 | 10000.0000 | 10.1001000 |
0.00101000 | 1089.10891089 | 1.09999999 |
0.00100200 | 10000.0000 | 10.0200000 |
0.00100199 | 998.01395223 | 0.99999999 |
0.00100100 | 10000.0000 | 10.0100000 |
0.00010170 | 1000000.00 | 101.700000 |
0.00010169 | 9833.80863408 | 0.99999999 |
0.00010160 | 10000.0000 | 1.01600000 |
0.00010000 | 50000.0000 | 5.00000000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003009 | 33233.63243602 | 0.99999999 |
0.00003001 | 10000.0000 | 0.30010000 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NOTton |
---|
22:47:29 | BUY | 0.16800000 | 1.22332611 |
22:46:39 | BUY | 0.16800000 | 0.61313930 |
22:46:33 | BUY | 0.16800000 | 1.22893627 |
22:46:18 | SELL | 0.16000000 | 2.87302381 |
22:46:18 | SELL | 0.16000000 | 2.97413993 |
22:46:18 | SELL | 0.16000000 | 3.19874625 |
22:46:18 | SELL | 0.16000000 | 3.19874625 |
22:46:18 | SELL | 0.16000000 | 13.90055325 |
22:46:18 | SELL | 0.16200000 | 0.76229154 |
22:46:18 | SELL | 0.16200000 | 21.43248092 |
22:46:17 | SELL | 0.16200000 | 3.15901475 |
22:46:17 | SELL | 0.16200000 | 3.24162500 |
15:59:47 | BUY | 0.17220000 | 0.48386124 |
15:59:47 | BUY | 0.17010000 | 0.11880004 |
15:59:34 | BUY | 0.17010000 | 0.61010155 |
15:59:28 | BUY | 0.17010000 | 19.87523364 |
15:47:53 | BUY | 0.17010000 | 0.61846423 |
15:47:41 | BUY | 0.17010000 | 0.60405974 |
15:47:30 | BUY | 0.17010000 | 0.60411729 |
15:47:18 | BUY | 0.17010000 | 0.60411729 |
15:47:06 | BUY | 0.17010000 | 0.60417484 |
15:46:54 | BUY | 0.17010000 | 0.60417484 |
15:46:42 | BUY | 0.17010000 | 0.60417484 |
15:46:27 | BUY | 0.17010000 | 0.60417484 |
15:46:05 | BUY | 0.17010000 | 0.99623309 |
15:45:47 | BUY | 0.17010000 | 0.60417484 |
15:45:36 | BUY | 0.17010000 | 0.29087818 |
15:45:36 | BUY | 0.16800000 | 0.31329666 |
15:45:23 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:45:01 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:44:41 | BUY | 0.16800000 | 0.59870206 |
15:44:29 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:44:18 | BUY | 0.16800000 | 1.00868601 |
15:44:07 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:43:54 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:43:41 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:43:28 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:43:15 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:43:01 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:42:47 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:42:33 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:42:20 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:42:06 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:41:54 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:41:42 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:41:28 | BUY | 0.16800000 | 0.61172703 |
15:40:59 | BUY | 0.16800000 | 13.29168279 |
15:40:41 | BUY | 0.16590000 | 25.0000000 |
15:39:36 | SELL | 0.15790000 | 3133.23943714 |
15:39:36 | SELL | 0.15790100 | 100.000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec