货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03877882 | + 0.1% | 2312.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032604 | - 2.8% | 357.5 | Zcash |
LTC | 0.00103561 | - 4.2% | 184.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 146.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00019064 | - 3.8% | 121 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019293 | - 2.4% | 40.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 3.4% | 27.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001283 | - 6.9% | 21.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03859113 | - 0.3% | 14.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015254 | 0% | 7.3 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010659 | - 9.3% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000190 | - 4.6% | 3.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00711064 | + 2.1% | 2.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118074.70 | - 2.6% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.4721787 | - 3.3% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T117946.04 | - 2.6% | 2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004905 | - 4.9% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396585.94 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00712645 | + 2.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22286915 | - 7.8% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.12838081 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 4531.0418082 | - 3.6% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.9% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9323492.94 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.85 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362403.17 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4596.4495000 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R360976.91 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T119677.28 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00103465 | - 3.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $119000.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
- TALK / WAVES
- Last: 0.00000240
- 24High: 0.00000272
- 24Low: 0.00000240
- 24V: 0.2 WAVES
价格 | TALK | WAVES |
---|
0.00000272 | 3849.13724566 | 0.01046965 |
0.00000299 | 16753.47640824 | 0.05009289 |
0.00000309 | 14514.32772185 | 0.04484927 |
0.00000312 | 24351.37499988 | 0.07597628 |
0.00000325 | 22515.01838337 | 0.07317380 |
0.00000351 | 84288.49721726 | 0.29585262 |
0.00000360 | 55065.33397462 | 0.19823520 |
0.00000377 | 9012.775862 | 0.03397816 |
0.00000380 | 9960.0736842 | 0.03784827 |
0.00000390 | 8150.16329999 | 0.03178563 |
0.00000400 | 49598.4850 | 0.19839394 |
0.00000416 | 2045.86250 | 0.00851078 |
0.00000419 | 477326.96897 | 1.99999999 |
0.00000420 | 8608.1777255 | 0.03615434 |
0.00000440 | 5000.00000 | 0.02200000 |
0.00000442 | 2398.69117645 | 0.01060221 |
0.00000450 | 5000.00000 | 0.02250000 |
0.00000457 | 83.57999999 | 0.00038196 |
0.00000460 | 5000.00000 | 0.02300000 |
0.00000461 | 133.44757224 | 0.00061519 |
0.00000465 | 50.22270741 | 0.00023353 |
0.00000468 | 3318.22222216 | 0.01552927 |
0.00000469 | 55.3095238 | 0.00025940 |
0.00000473 | 96.80901286 | 0.00045790 |
0.00000478 | 84.82978722 | 0.00040548 |
0.00000480 | 5000.00000 | 0.02400000 |
0.00000482 | 63.08649788 | 0.00030407 |
0.00000486 | 85.15482708 | 0.00041385 |
0.00000490 | 97.12033193 | 0.00047588 |
0.00000494 | 2146.73893216 | 0.01060489 |
0.00000498 | 31.25714285 | 0.00015566 |
0.00000500 | 30000.0000 | 0.15000000 |
0.00000502 | 109.00809785 | 0.00054722 |
0.00000504 | 102.54216866 | 0.00051681 |
0.00000508 | 114.768000 | 0.00058302 |
0.00000513 | 95.37425741 | 0.00048926 |
0.00000518 | 128.28627449 | 0.00066452 |
0.00000520 | 9245.27750 | 0.04807544 |
0.00000523 | 110.95922328 | 0.00058031 |
0.00000528 | 128.88846151 | 0.00068053 |
0.00000533 | 120.87809522 | 0.00064428 |
0.00000538 | 100.81519113 | 0.00054238 |
0.00000540 | 5000.00000 | 0.02700000 |
0.00000543 | 137.14953268 | 0.00074472 |
0.00000548 | 118.90555554 | 0.00065160 |
0.00000553 | 77.71009172 | 0.00042973 |
0.00000559 | 136.06727272 | 0.00076061 |
0.00000560 | 5239.44922753 | 0.02934091 |
0.00000563 | 215.04701625 | 0.00121071 |
0.00000565 | 175.62220719 | 0.00099226 |
价格 | TALK | WAVES |
---|
0.00000240 | 54.94730377 | 0.00013187 |
0.00000238 | 47525.74509071 | 0.11311127 |
0.00000236 | 461.49576272 | 0.00108913 |
0.00000234 | 465.86752137 | 0.00109013 |
0.00000232 | 470.30603449 | 0.00109111 |
0.00000230 | 132937.3608695 | 0.30575592 |
0.00000229 | 1177.53275105 | 0.00269654 |
0.00000228 | 470.99122808 | 0.00107386 |
0.00000226 | 475.5221239 | 0.00107468 |
0.00000224 | 480.14285715 | 0.00107552 |
0.00000222 | 489.33783784 | 0.00108633 |
0.00000220 | 47189.9136361 | 0.10381780 |
0.00000218 | 3959.02293571 | 0.00863066 |
0.00000216 | 499.56018519 | 0.00107905 |
0.00000214 | 499.82710281 | 0.00106963 |
0.00000212 | 495.19811321 | 0.00104982 |
0.00000210 | 99663.89999959 | 0.20929418 |
0.00000208 | 474.10013808 | 0.00098612 |
0.00000206 | 526.1407767 | 0.00108385 |
0.00000204 | 526.41176471 | 0.00107388 |
0.00000202 | 526.6089109 | 0.00106375 |
0.00000200 | 66127.75245834 | 0.13225550 |
0.00000199 | 518.85427136 | 0.00103252 |
0.00000198 | 517.3989899 | 0.00102445 |
0.00000197 | 515.9035533 | 0.00101633 |
0.00000196 | 518.59183674 | 0.00101644 |
0.00000195 | 521.30256411 | 0.00101654 |
0.00000194 | 524.04123712 | 0.00101664 |
0.00000193 | 526.81865285 | 0.00101676 |
0.00000192 | 529.61458334 | 0.00101686 |
0.00000191 | 532.45026179 | 0.00101698 |
0.00000190 | 18461.12105249 | 0.03507612 |
0.00000189 | 538.20105821 | 0.00101720 |
0.00000188 | 541.12234043 | 0.00101731 |
0.00000187 | 548.79679145 | 0.00102625 |
0.00000186 | 551.84408603 | 0.00102643 |
0.00000185 | 18629.14594582 | 0.03446391 |
0.00000184 | 558.0326087 | 0.00102678 |
0.00000183 | 561.18032787 | 0.00102696 |
0.00000182 | 564.36263737 | 0.00102714 |
0.00000181 | 39133.83977885 | 0.07083224 |
0.00000180 | 23318.61111104 | 0.04197349 |
0.00000179 | 574.13966481 | 0.00102771 |
0.00000178 | 588.16853933 | 0.00104694 |
0.00000177 | 591.67231639 | 0.00104726 |
0.00000176 | 589.7159091 | 0.00103790 |
0.00000175 | 598.82285715 | 0.00104794 |
0.00000174 | 596.81034483 | 0.00103845 |
0.00000173 | 594.73410405 | 0.00102889 |
0.00000172 | 592.61627907 | 0.00101930 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TALK |
---|
11:08:11 | SELL | 0.00000240 | 409.57769624 |
11:08:02 | SELL | 0.00000272 | 3849.13724566 |
11:08:00 | SELL | 0.00000272 | 427.37101155 |
11:07:41 | SELL | 0.00000272 | 36618.90436344 |
11:07:38 | SELL | 0.00000272 | 418.09349917 |
11:07:14 | SELL | 0.00000272 | 17053.91860633 |
11:07:09 | SELL | 0.00000272 | 409.57443764 |
11:06:52 | SELL | 0.00000272 | 3593.23008896 |
11:06:23 | SELL | 0.00000272 | 3148.52822901 |
11:06:21 | SELL | 0.00000272 | 427.37101155 |
11:05:54 | SELL | 0.00000272 | 404.60339306 |
11:05:48 | SELL | 0.00000272 | 3131.49246517 |
11:05:43 | SELL | 0.00000272 | 427.36540128 |
03:17:08 | SELL | 0.00000272 | 772.46753497 |
03:16:56 | SELL | 0.00000272 | 700.81247315 |
00:12:53 | SELL | 0.00000272 | 425.04169008 |
00:06:50 | SELL | 0.00000272 | 418.25159419 |
00:06:39 | SELL | 0.00000272 | 418.25159419 |
00:06:26 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:06:19 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:06:09 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:05:55 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:05:47 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:05:35 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:05:21 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:05:10 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:04:55 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:04:42 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:04:29 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:04:17 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:04:09 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:58 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:44 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:37 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:24 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:13 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:03:01 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:02:50 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:02:38 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:02:30 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:02:15 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:02:03 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:01:55 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:01:43 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:01:31 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:01:19 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:01:07 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:00:56 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:00:43 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
00:00:30 | SELL | 0.00000272 | 419.55863042 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec