货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03926366 | + 2.2% | 2238 | Ethereum |
ZEC | 0.00032698 | - 0.1% | 346.9 | Zcash |
LTC | 0.00104905 | - 3.1% | 178.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019095 | - 1.7% | 121.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019293 | - 3.4% | 42.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 4% | 31.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.4% | 27.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001312 | - 4.2% | 20.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002628 | - 2.1% | 14.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03926100 | + 2.2% | 14 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015254 | - 1.2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010958 | - 6.8% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000305 | + 2.4% | 4.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000193 | - 4% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118610.44 | - 2.4% | 3.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00713839 | + 2.1% | 2.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4676.4948910 | + 0.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T118697.13 | - 2.2% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004882 | - 6.3% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9410826.32 | + 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T118629.05 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22773002 | - 5.9% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.12802315 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00713047 | + 1.8% | 0.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4694.7433306 | + 0.8% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002892 | + 1.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9370126.02 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T119039.60 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R78.76 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R367676.53 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4642.1533031 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3941873.6554 | + 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.62313155 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R363363.00 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC | $119000.00 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T119677.28 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00104761 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
- TDFB / RUR
- Last: 1.31297958
- 24High: 1.31297958
- 24Low: 1.31297958
- 24V: 0 TDFB
价格 | TDFB | RUR |
---|
1.31297958 | 0.15808079 | 0.20755684 |
1.32610937 | 3.00000000 | 3.97832811 |
1.33937047 | 3.00000000 | 4.01811141 |
1.35276417 | 1.67011487 | 2.25927155 |
1.36629181 | 3.00000000 | 4.09887543 |
1.37995473 | 3.00000000 | 4.13986419 |
1.38624889 | 0.00256118 | 0.00355043 |
1.39375428 | 3.00000000 | 4.18126284 |
1.40000000 | 0.11227135 | 0.15717989 |
1.40769182 | 3.00000000 | 4.22307546 |
1.42176874 | 3.00000000 | 4.26530622 |
1.43598643 | 2.73503407 | 3.92747181 |
1.45000000 | 0.11799421 | 0.17109160 |
1.45034629 | 3.00000000 | 4.35103887 |
1.46484975 | 3.00000000 | 4.39454925 |
1.47949825 | 3.00000000 | 4.43849475 |
1.49429323 | 3.00000000 | 4.48287969 |
1.50000000 | 10.73222973 | 16.09834459 |
1.50923616 | 3.00000000 | 4.52770848 |
1.52432853 | 3.00000000 | 4.57298559 |
1.53957181 | 3.00000000 | 4.61871543 |
1.55496753 | 3.00000000 | 4.66490259 |
1.57051721 | 3.00000000 | 4.71155163 |
1.57714968 | 190.216570 | 300.0000025 |
1.58622238 | 3.00000000 | 4.75866714 |
1.60208460 | 3.00000000 | 4.80625380 |
1.61810545 | 3.00000000 | 4.85431635 |
1.63428650 | 3.00000000 | 4.90285950 |
1.65062937 | 3.00000000 | 4.95188811 |
1.66713566 | 3.00000000 | 5.00140698 |
1.68380702 | 3.00000000 | 5.05142106 |
1.70064509 | 3.00000000 | 5.10193527 |
1.71765154 | 3.00000000 | 5.15295462 |
1.73482805 | 3.00000000 | 5.20448415 |
1.75217633 | 3.00000000 | 5.25652899 |
1.76969810 | 3.00000000 | 5.30909430 |
1.77721093 | 0.07610743 | 0.13525895 |
1.78739508 | 3.00000000 | 5.36218524 |
1.80526903 | 3.00000000 | 5.41580709 |
1.82332172 | 3.00000000 | 5.46996516 |
1.84155494 | 3.00000000 | 5.52466482 |
1.85997049 | 3.00000000 | 5.57991147 |
1.87000000 | 156.000000 | 291.720000 |
1.87857019 | 3.00000000 | 5.63571057 |
1.89735589 | 3.00000000 | 5.69206767 |
1.91632945 | 3.00000000 | 5.74898835 |
2.79785180 | 76.29515024 | 213.46252343 |
2.92858245 | 3.01342472 | 8.82506274 |
2.94858419 | 203.487490 | 599.99999587 |
4.00000000 | 1.03204051 | 4.12816204 |
价格 | TDFB | RUR |
---|
1.23688615 | 1.23207835 | 1.52394064 |
1.22463976 | 3.00000000 | 3.67391928 |
1.21251461 | 3.00000000 | 3.63754383 |
1.20050951 | 3.00000000 | 3.60152853 |
1.18862328 | 3.00000000 | 3.56586984 |
1.17685473 | 1.09729535 | 1.29135722 |
1.16520271 | 3.00000000 | 3.49560813 |
1.15366605 | 3.00000000 | 3.46099815 |
1.15000000 | 0.11621747 | 0.13365009 |
1.14224361 | 3.00000000 | 3.42673083 |
1.13165762 | 203.241680 | 229.99999587 |
1.13093427 | 3.00000000 | 3.39280281 |
1.11973690 | 3.00000000 | 3.35921070 |
1.10865040 | 3.00000000 | 3.32595120 |
1.10000000 | 0.11542330 | 0.12696563 |
1.09767366 | 3.00000000 | 3.29302098 |
1.08680560 | 3.00000000 | 3.26041680 |
1.07604515 | 3.00000000 | 3.22813545 |
1.06539124 | 3.00000000 | 3.19617372 |
1.05484281 | 3.00000000 | 3.16452843 |
1.05000000 | 0.11627798 | 0.12209187 |
1.04439882 | 3.00000000 | 3.13319646 |
1.03405824 | 3.00000000 | 3.10217472 |
1.02382004 | 3.00000000 | 3.07146012 |
1.01368322 | 0.60865024 | 0.61697853 |
1.01368321 | 2.89039294 | 2.92994279 |
1.00364674 | 3.00000000 | 3.01094022 |
0.99370964 | 3.00000000 | 2.98112892 |
0.98387093 | 3.00000000 | 2.95161279 |
0.97412963 | 3.00000000 | 2.92238889 |
0.96448479 | 3.00000000 | 2.89345437 |
0.95493543 | 1.27063290 | 1.21337237 |
0.94548063 | 3.00000000 | 2.83644189 |
0.93611943 | 3.00000000 | 2.80835829 |
0.92685092 | 3.00000000 | 2.78055276 |
0.91767418 | 1.87372734 | 1.71947120 |
0.90858830 | 3.00000000 | 2.72576490 |
0.89959237 | 3.00000000 | 2.69877711 |
0.89068552 | 3.00000000 | 2.67205656 |
0.88186685 | 3.00000000 | 2.64560055 |
0.87313550 | 3.00000000 | 2.61940650 |
0.86449059 | 3.00000000 | 2.59347177 |
0.85593128 | 3.00000000 | 2.56779384 |
0.84745671 | 3.00000000 | 2.54237013 |
0.83906605 | 3.00000000 | 2.51719815 |
0.83075846 | 1.80792020 | 1.50194500 |
0.82260000 | 0.12156588 | 0.10000009 |
0.82253313 | 2.26223269 | 1.86076133 |
0.81438924 | 3.00000000 | 2.44316772 |
0.80632598 | 3.00000000 | 2.41897794 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TDFB |
---|
15:30:16 | BUY | 1.31297958 | 0.70243106 |
13:12:08 | BUY | 1.31297958 | 0.58692054 |
06:57:50 | BUY | 1.31297958 | 0.07616884 |
06:52:08 | BUY | 1.31297958 | 0.07616884 |
06:51:51 | BUY | 1.31297958 | 0.07616884 |
06:02:03 | BUY | 1.31297958 | 0.65735507 |
04:45:50 | BUY | 1.31297958 | 0.66670602 |
16:43:41 | SELL | 1.23688615 | 0.51257459 |
03:53:13 | SELL | 1.23688615 | 1.25534706 |
03:33:12 | SELL | 1.24925501 | 3.00000000 |
02:53:21 | SELL | 1.26174757 | 3.00000000 |
02:23:13 | SELL | 1.27436504 | 3.00000000 |
20:23:24 | BUY | 1.35276417 | 1.32988513 |
20:23:24 | BUY | 1.35000000 | 0.09900000 |
20:23:24 | BUY | 1.33937047 | 3.00000000 |
20:23:24 | BUY | 1.32610937 | 3.00000000 |
20:23:24 | BUY | 1.31297958 | 3.00000000 |
20:23:24 | BUY | 1.30000000 | 0.09766588 |
20:23:24 | BUY | 1.29997978 | 3.00000000 |
20:23:23 | BUY | 1.28710869 | 3.00000000 |
20:23:23 | BUY | 1.27436504 | 3.00000000 |
20:23:23 | BUY | 1.26174757 | 3.00000000 |
20:23:23 | BUY | 1.25000000 | 0.09767351 |
20:23:23 | BUY | 1.24925501 | 0.35079582 |
22:41:30 | SELL | 1.17685473 | 0.46911945 |
11:27:23 | SELL | 1.17685473 | 0.08835021 |
10:01:35 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:59:20 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:59:12 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:58:56 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:58:46 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:58:37 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:57:38 | SELL | 1.17685473 | 0.08923367 |
09:57:26 | SELL | 1.17685473 | 0.08971716 |
09:57:14 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:57:01 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:56:49 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:56:37 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:56:25 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:56:13 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
09:55:59 | SELL | 1.17685473 | 0.09012602 |
20:18:35 | BUY | 1.24925501 | 2.64920418 |
20:18:35 | BUY | 1.23688615 | 3.00000000 |
20:18:35 | BUY | 1.22463976 | 3.00000000 |
20:18:35 | BUY | 1.21251461 | 3.00000000 |
20:18:35 | BUY | 1.20050951 | 3.00000000 |
20:18:34 | BUY | 1.18862328 | 3.00000000 |
20:18:34 | BUY | 1.17685473 | 3.00000000 |
20:18:34 | BUY | 1.16520271 | 1.11668445 |
00:40:40 | BUY | 1.16520271 | 1.88331555 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec