货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03834000 | - 1.4% | 2284.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032510 | - 3.4% | 360.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | - 21.1% | 303.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00103334 | - 3.7% | 181.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018997 | - 3.1% | 123.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | - 0.5% | 43.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.4% | 27.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001284 | - 6.9% | 24.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03847012 | - 0.8% | 15 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 0.8% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010629 | - 9.8% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708430 | + 2% | 2.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117971.38 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4522.9141429 | - 4% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117886.57 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14956905 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004909 | - 4.8% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396293.31 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00709633 | + 1.7% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22336085 | - 7.8% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117960.31 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4525.1714109 | - 4.3% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.5% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T117500.00 | - 2.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9447900.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4508.6761209 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3944895.4673 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201423 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
- TONton / USD
- Last: 3.39949340
- 24High: 3.54600000
- 24Low: 3.39949340
- 24V: 16.64 TONton
价格 | TONton | USD |
---|
3.43993973 | 0.02959562 | 0.10180714 |
3.44090127 | 0.37599733 | 1.29376969 |
3.46057937 | 0.02930272 | 0.10140438 |
3.48134285 | 0.02912795 | 0.10140438 |
3.50223091 | 0.02895423 | 0.10140439 |
3.52324430 | 0.02883864 | 0.10160557 |
3.54438377 | 0.02843924 | 0.10079958 |
3.54600000 | 0.06084441 | 0.21575427 |
3.56565008 | 0.02821365 | 0.10060000 |
3.58704399 | 0.02804538 | 0.10060001 |
3.58941786 | 0.03972505 | 0.14258980 |
3.60856626 | 0.02787811 | 0.10060000 |
3.63021766 | 0.02771184 | 0.10060001 |
3.65199897 | 0.02754656 | 0.10060000 |
3.67391097 | 0.02738226 | 0.10059998 |
3.68599634 | 0.02740471 | 0.10101366 |
3.69595444 | 0.02721895 | 0.10059999 |
3.69800000 | 0.05250000 | 0.19414500 |
3.70089789 | 0.20187747 | 0.74712790 |
3.71813017 | 0.02705661 | 0.10059999 |
3.74043896 | 0.02689524 | 0.10060000 |
3.76288160 | 0.02673483 | 0.10059999 |
3.78545889 | 0.02657538 | 0.10060000 |
3.79000000 | 0.02902374 | 0.10999997 |
3.80817165 | 0.02641688 | 0.10060001 |
3.83102068 | 0.02625932 | 0.10059999 |
3.85400681 | 0.02610270 | 0.10059998 |
3.87713086 | 0.02594702 | 0.10059999 |
3.90039365 | 0.02579227 | 0.10060000 |
3.92379602 | 0.02563844 | 0.10060000 |
3.94000000 | 0.10000000 | 0.39400000 |
3.94733880 | 0.02548552 | 0.10059998 |
3.97102284 | 0.02533352 | 0.10059998 |
3.99484898 | 0.02518243 | 0.10060000 |
4.01881808 | 0.02503224 | 0.10060001 |
4.04293099 | 0.02488294 | 0.10060000 |
4.06718858 | 0.02473453 | 0.10059999 |
4.09159172 | 0.02458701 | 0.10060000 |
4.14083813 | 0.02429460 | 0.10060000 |
4.16568316 | 0.02414970 | 0.10059999 |
4.19067726 | 0.02400567 | 0.10060001 |
4.21582133 | 0.02386249 | 0.10059999 |
4.24111626 | 0.02372017 | 0.10059999 |
4.26656296 | 0.02357870 | 0.10060000 |
4.29216234 | 0.02343807 | 0.10060000 |
4.31791532 | 0.02329828 | 0.10060000 |
4.34382282 | 0.02315932 | 0.10059998 |
4.36988576 | 0.02302120 | 0.10060001 |
4.38380000 | 0.45290066 | 1.98542591 |
4.39610508 | 0.02288389 | 0.10059998 |
价格 | TONton | USD |
---|
3.39902901 | 0.02965541 | 0.10079959 |
3.39878320 | 0.67376469 | 2.28998010 |
3.37916314 | 3.00000000 | 10.13748942 |
3.37875647 | 0.02983334 | 0.10079959 |
3.35860484 | 0.03011308 | 0.10113793 |
3.33857339 | 0.03058354 | 0.10210539 |
3.31866142 | 0.03067604 | 0.10180339 |
3.30000000 | 1.61006454 | 5.31321298 |
3.29949340 | 0.68999869 | 2.27664612 |
3.29886821 | 0.03073803 | 0.10140071 |
3.27919305 | 0.00513209 | 0.01682911 |
3.25963523 | 0.03092358 | 0.10079959 |
3.24019406 | 0.03110911 | 0.10079955 |
3.22086884 | 0.03129577 | 0.10079957 |
3.20596668 | 0.53063610 | 1.70120165 |
3.20492140 | 0.77535080 | 2.48493837 |
3.20165888 | 100.03148355 | 320.26668758 |
3.18256349 | 0.03160974 | 0.10060000 |
3.17040000 | 2.00000000 | 6.34080000 |
3.16358199 | 0.03179940 | 0.10060000 |
3.15942214 | 0.21858944 | 0.69061631 |
3.14471370 | 0.03199019 | 0.10059998 |
3.12800001 | 0.03196931 | 0.10000000 |
3.12800000 | 4.40000000 | 13.7632000 |
3.12595795 | 0.03218213 | 0.10059998 |
3.11000000 | 0.06211180 | 0.19316769 |
3.10731406 | 0.03237523 | 0.10060000 |
3.08878137 | 0.03256948 | 0.10060000 |
3.08870000 | 0.10000000 | 0.30887000 |
3.08134285 | 0.04000000 | 0.12325371 |
3.07035921 | 0.03276490 | 0.10060001 |
3.05204692 | 0.03296149 | 0.10060001 |
3.05000000 | 0.11880234 | 0.36234713 |
3.03384385 | 0.03315925 | 0.10059998 |
3.01574935 | 0.03335821 | 0.10060000 |
3.01100000 | 0.06642311 | 0.19999998 |
3.00000000 | 1.49613610 | 4.48840830 |
2.99800000 | 0.13500000 | 0.40473000 |
2.99776277 | 0.03355836 | 0.10060000 |
2.97988346 | 0.03375971 | 0.10060000 |
2.96211079 | 0.03396227 | 0.10060000 |
2.95000000 | 4.00000000 | 11.8000000 |
2.94444412 | 0.03416604 | 0.10059999 |
2.92688282 | 0.03437104 | 0.10060000 |
2.92000000 | 0.31981921 | 0.93387209 |
2.90942626 | 0.03457726 | 0.10059998 |
2.89207381 | 0.03478473 | 0.10060000 |
2.87970437 | 1.00000000 | 2.87970437 |
2.87482486 | 0.03499344 | 0.10060001 |
2.87381452 | 1.73576623 | 4.98827019 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TONton |
---|
19:49:54 | SELL | 3.39949340 | 0.68999869 |
19:49:44 | SELL | 3.41942319 | 0.02959562 |
19:49:20 | SELL | 3.43993973 | 0.02930272 |
14:38:36 | SELL | 3.45305309 | 0.38206848 |
14:38:32 | SELL | 3.45305309 | 0.35077592 |
14:38:32 | SELL | 3.46057937 | 0.02912795 |
12:21:51 | SELL | 3.48134285 | 0.02895423 |
12:21:51 | SELL | 3.50223091 | 0.02626956 |
10:46:36 | SELL | 3.50223091 | 0.00256908 |
10:46:36 | SELL | 3.52324430 | 0.02843924 |
10:41:25 | SELL | 3.54600000 | 0.06454899 |
10:41:25 | SELL | 3.54600000 | 0.42506224 |
10:27:19 | SELL | 3.54600000 | 0.03049151 |
10:27:03 | SELL | 3.54600000 | 0.03072363 |
10:26:50 | SELL | 3.54600000 | 0.03072363 |
10:26:38 | SELL | 3.54600000 | 0.03072363 |
10:26:07 | SELL | 3.54600000 | 0.03072363 |
10:25:43 | SELL | 3.54600000 | 0.03072363 |
09:01:59 | SELL | 3.54600000 | 0.11300939 |
08:50:56 | SELL | 3.54600000 | 0.10398292 |
08:50:11 | BUY | 3.54600000 | 0.82616421 |
08:43:16 | BUY | 3.54600000 | 0.67383579 |
08:43:06 | BUY | 3.54438377 | 0.02838293 |
06:34:22 | BUY | 3.53391077 | 0.06295093 |
06:33:42 | SELL | 3.52324430 | 0.02851154 |
06:33:28 | SELL | 3.52324430 | 8.50355183 |
06:33:23 | SELL | 3.52324430 | 0.98144446 |
06:33:19 | SELL | 3.52324430 | 2.69271077 |
06:33:17 | BUY | 3.52324430 | 0.02878154 |
06:33:17 | BUY | 3.50223091 | 0.02889690 |
06:33:17 | BUY | 3.48134285 | 0.02907028 |
06:33:17 | BUY | 3.46057937 | 0.02924470 |
02:23:47 | BUY | 3.46000000 | 0.05800000 |
02:23:47 | BUY | 3.45959423 | 0.05648002 |
01:19:33 | BUY | 3.44899407 | 0.10199144 |
01:19:33 | BUY | 3.43993973 | 0.01588538 |
15:58:43 | BUY | 3.43993973 | 0.01365164 |
15:58:43 | BUY | 3.42182891 | 0.01787648 |
15:58:33 | BUY | 3.42182891 | 0.02672149 |
15:58:33 | BUY | 3.41942319 | 0.00497350 |
08:37:06 | BUY | 3.41942319 | 0.02462319 |
08:37:06 | BUY | 3.39902901 | 0.00494390 |
05:46:05 | BUY | 3.39862477 | 0.05176880 |
05:19:08 | BUY | 3.39862477 | 0.07076547 |
03:43:33 | BUY | 3.39902901 | 0.00132203 |
03:43:33 | BUY | 3.39862477 | 0.03044982 |
22:13:17 | BUY | 3.39886821 | 8.23057457 |
22:08:00 | BUY | 3.38753624 | 0.08625294 |
22:08:00 | BUY | 3.37875647 | 0.03005346 |
19:26:39 | BUY | 3.36386370 | 0.10237626 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec