货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03846600 | - 0.7% | 2242.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 395.4 | YoChat Token |
ZEC | 0.00032438 | - 0.4% | 381 | Zcash |
LTC | 0.00103191 | - 3.2% | 194.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018914 | - 4.2% | 123.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019253 | - 2.2% | 47.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 5.1% | 35.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001286 | - 7.5% | 27 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000303 | + 3.1% | 19.3 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002597 | - 2.6% | 16 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03841843 | - 0.3% | 14.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015295 | - 0.6% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010525 | - 11.9% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000303 | + 3.5% | 4.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000189 | - 4.6% | 3.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708560 | + 2.6% | 3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4549.9641584 | - 3% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117700.63 | - 3.9% | 2.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004903 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118010.34 | - 3.3% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22388265 | - 7.4% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4550.8702236 | - 3.7% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117432.34 | - 4% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00707071 | + 2.4% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9393049.62 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002903 | + 1.3% | 0.6 | TON Coin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R79.59 | + 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360445.22 | - 1.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.58256040 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R9356732.67 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3956832.1712 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201329 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH | R358683.89 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4515.0000000 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T117291.76 | - 4.5% | 0.2 | Bitcoin |
- WAVES / USD
- Last: 1.15000000
- 24High: 1.20000000
- 24Low: 1.13500001
- 24V: 287.79 WAVES
价格 | WAVES | USD |
---|
1.16000000 | 0.08735105 | 0.10132721 |
1.16499999 | 0.61429293 | 0.71565125 |
1.16500000 | 1.00000000 | 1.16500000 |
1.17000000 | 1.00000000 | 1.17000000 |
1.17760000 | 5.00000000 | 5.88800000 |
1.18000000 | 0.97346010 | 1.14868291 |
1.18500000 | 1.00000000 | 1.18500000 |
1.19000000 | 0.66655498 | 0.79320042 |
1.20000000 | 2.87173529 | 3.44608234 |
1.21000000 | 22.37421539 | 27.07280062 |
1.21424605 | 0.08260270 | 0.10030000 |
1.21500000 | 2.50000000 | 3.03750000 |
1.22000000 | 4.74513556 | 5.78906538 |
1.22200000 | 0.26412139 | 0.32275633 |
1.22500000 | 2.50000000 | 3.06250000 |
1.22638852 | 0.08178485 | 0.10030000 |
1.23000000 | 5.88141994 | 7.23414652 |
1.23500000 | 2.50000000 | 3.08750000 |
1.23854797 | 0.08980000 | 0.11122160 |
1.23865241 | 0.08097510 | 0.10030000 |
1.24000000 | 3.64492601 | 4.51970825 |
1.24500000 | 2.50000000 | 3.11250000 |
1.24590447 | 0.08316977 | 0.10362158 |
1.24870000 | 0.35000000 | 0.43704500 |
1.24949900 | 1.71160266 | 2.13864581 |
1.24991551 | 0.11264926 | 0.14080205 |
1.25000000 | 66.08530709 | 82.60663386 |
1.25103894 | 0.08017336 | 0.10029999 |
1.25500000 | 5.00000000 | 6.27500000 |
1.26000000 | 5.38627115 | 6.78670164 |
1.26300000 | 295.000000 | 372.585000 |
1.26354933 | 0.07937957 | 0.10030000 |
1.26430253 | 0.07966535 | 0.10072110 |
1.26500000 | 5.00000000 | 6.32500000 |
1.27000000 | 6.52062300 | 8.28119121 |
1.27500000 | 5.00000000 | 6.37500000 |
1.27618483 | 0.07859363 | 0.10029999 |
1.27999000 | 1.59999872 | 2.04798236 |
1.27999999 | 94.19457075 | 120.56904961 |
1.28000000 | 166.34066204 | 212.91604741 |
1.28346857 | 0.17265496 | 0.22159721 |
1.28346866 | 0.07853577 | 0.10079819 |
1.28346880 | 0.07847571 | 0.10072112 |
1.28346900 | 0.08133304 | 0.10438843 |
1.28346916 | 0.07825703 | 0.10044048 |
1.28347031 | 0.08698329 | 0.11164047 |
1.28347077 | 0.09599060 | 0.12320112 |
1.28347124 | 0.07847555 | 0.10072111 |
1.28347168 | 0.07825687 | 0.10044047 |
1.28347375 | 0.09665911 | 0.12405943 |
价格 | WAVES | USD |
---|
1.15000000 | 0.49978989 | 0.57475837 |
1.14000000 | 0.76129982 | 0.86788179 |
1.13500000 | 1.00000000 | 1.13500000 |
1.13000000 | 1.56059168 | 1.76346859 |
1.12500001 | 1.00000000 | 1.12500001 |
1.12000000 | 4.20720384 | 4.71206830 |
1.11500000 | 1.00000000 | 1.11500000 |
1.11000100 | 1.80180017 | 1.99999999 |
1.11000000 | 1.04173051 | 1.15632086 |
1.10700000 | 0.57362270 | 0.63500032 |
1.10500000 | 1.00000000 | 1.10500000 |
1.10000000 | 14.9117830 | 16.4029613 |
1.09500000 | 2.00000000 | 2.19000000 |
1.09000000 | 1.62008230 | 1.76588970 |
1.08500000 | 1.00000000 | 1.08500000 |
1.08000000 | 1.73622788 | 1.87512611 |
1.07500000 | 1.00000000 | 1.07500000 |
1.07000000 | 1.81306125 | 1.93997553 |
1.06587847 | 0.09721711 | 0.10362162 |
1.06587423 | 0.09721749 | 0.10362161 |
1.06586984 | 0.09721788 | 0.10362160 |
1.06500000 | 1.40267687 | 1.49385086 |
1.06000000 | 2.00000000 | 2.12000000 |
1.05500000 | 2.00000000 | 2.11000000 |
1.05000000 | 155.42923145 | 163.20069302 |
1.04589012 | 0.09812299 | 0.10262586 |
1.04500000 | 3.50000000 | 3.65750000 |
1.04100000 | 52.6629109 | 54.82209024 |
1.04045000 | 0.09689500 | 0.10081440 |
1.04000000 | 4.57995029 | 4.76314830 |
1.03827169 | 0.09712713 | 0.10084434 |
1.03700000 | 3.11067060 | 3.22576541 |
1.03553477 | 0.09919112 | 0.10271585 |
1.03500000 | 3.50000000 | 3.62250000 |
1.03200000 | 1.01724070 | 1.04979240 |
1.03100000 | 1.58109583 | 1.63010980 |
1.03000000 | 27.26610557 | 28.08408873 |
1.02900000 | 1.01623788 | 1.04570877 |
1.02528195 | 0.09899789 | 0.10150074 |
1.02500000 | 3.50000000 | 3.58750000 |
1.02474085 | 0.11018911 | 0.11291528 |
1.02255001 | 0.03330427 | 0.03405528 |
1.02000000 | 16.27434173 | 16.59982856 |
1.01513064 | 0.09880502 | 0.10030000 |
1.01500000 | 3.50000000 | 3.55250000 |
1.01000000 | 7.90372211 | 7.98275933 |
1.00510000 | 0.15000000 | 0.15076500 |
1.00507984 | 0.09979307 | 0.10030000 |
1.00500000 | 13.5000000 | 13.5675000 |
1.00100003 | 2.00000000 | 2.00200006 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
02:14:44 | SELL | 1.15000000 | 0.08735105 |
02:14:33 | SELL | 1.16000000 | 0.43232160 |
02:14:29 | SELL | 1.16000000 | 0.08647753 |
02:14:18 | SELL | 1.16000000 | 0.08735105 |
02:13:57 | BUY | 1.16000000 | 1.00000000 |
02:13:57 | BUY | 1.16000000 | 0.09476401 |
02:13:57 | BUY | 1.16000000 | 0.10313833 |
02:13:57 | BUY | 1.16000000 | 0.10379612 |
02:13:57 | BUY | 1.16000000 | 0.09209817 |
02:13:56 | BUY | 1.16000000 | 0.09705973 |
02:13:56 | BUY | 1.16000000 | 0.09355606 |
02:13:47 | SELL | 1.15500000 | 0.38330722 |
02:13:44 | BUY | 1.15500000 | 0.01804976 |
02:09:01 | BUY | 1.15500000 | 0.98195024 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 1.00000000 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.08972090 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.09729699 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.09338744 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.09199842 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.09172566 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.09316674 |
02:09:01 | BUY | 1.15000000 | 0.10884456 |
02:09:00 | BUY | 1.15000000 | 0.09156397 |
02:09:00 | BUY | 1.14999999 | 0.12332918 |
23:04:13 | BUY | 1.14999999 | 0.32566072 |
19:45:42 | SELL | 1.13500001 | 1.00000000 |
17:49:32 | BUY | 1.14999999 | 0.64141414 |
15:05:43 | SELL | 1.14000000 | 5.80000000 |
15:05:43 | SELL | 1.14000000 | 1.00000000 |
15:05:43 | SELL | 1.14000000 | 0.08972090 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09729699 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09338744 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09199842 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09172566 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09316674 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.10884456 |
15:05:42 | SELL | 1.14000000 | 0.09156397 |
15:05:42 | SELL | 1.14500000 | 1.00000000 |
14:35:40 | SELL | 1.15000000 | 1.00000000 |
14:35:40 | SELL | 1.15000000 | 0.09476401 |
14:35:40 | SELL | 1.15000000 | 0.10313833 |
14:35:40 | SELL | 1.15000000 | 0.10379612 |
14:35:40 | SELL | 1.15000000 | 0.09209817 |
14:35:39 | SELL | 1.15000000 | 0.09705973 |
14:35:39 | SELL | 1.15000000 | 0.09355606 |
14:35:39 | SELL | 1.15023724 | 0.09008715 |
14:35:39 | SELL | 1.15496352 | 0.08750886 |
14:35:39 | SELL | 1.15500000 | 1.00000000 |
14:35:39 | SELL | 1.16000000 | 1.00000000 |
14:35:39 | SELL | 1.16400435 | 0.00019231 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec