货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03930128 | + 1.9% | 2239.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032510 | - 1.2% | 360.1 | Zcash |
LTC | 0.00104810 | - 3.1% | 185.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 143.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00019102 | - 3% | 119.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019293 | - 3.1% | 41.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 4% | 30.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 3.4% | 27.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001304 | - 4.9% | 20.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03904951 | + 1.6% | 14.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002628 | - 2.1% | 14.2 | Ripple |
BCHABC | 0.00015254 | 0% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010867 | - 7.5% | 4.5 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000305 | + 2.4% | 4.5 | Tron Token |
DOGE | 0.00000192 | - 4% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118380.41 | - 2.1% | 3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00716513 | + 2.6% | 2.8 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4603.0213630 | - 1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T118296.32 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004887 | - 6.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9402276.01 | + 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T118435.94 | - 2.1% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22627823 | - 6.3% | 0.9 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00716086 | + 2.3% | 0.9 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.12784391 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 4618.1328004 | - 0.7% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002892 | + 1.4% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9356732.67 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T118000.00 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R79.23 | + 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R366962.95 | + 1.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4642.8322668 | + 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3941873.6554 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.62313155 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R363403.00 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T119677.28 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | $119000.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00104767 | - 3.1% | 0.2 | Litecoin |
- XCE / RUR
- Last: 0.53000000
- 24High: 0.53000000
- 24Low: 0.51000000
- 24V: 53.95 XCE
价格 | XCE | RUR |
---|
0.53000000 | 2.93560839 | 1.55587244 |
0.54000000 | 19.17743052 | 10.35581248 |
0.55000000 | 17.61600179 | 9.68880098 |
0.56000000 | 18.80968145 | 10.53342161 |
0.57000000 | 19.29487003 | 10.99807591 |
0.58000000 | 19.27667026 | 11.18046875 |
0.59000000 | 20.28765733 | 11.96971782 |
0.60000000 | 19.74052842 | 11.84431705 |
0.61000000 | 17.8974745 | 10.91745944 |
0.62000000 | 17.31912176 | 10.73785549 |
0.63000000 | 17.35913668 | 10.9362561 |
0.63750000 | 0.44925335 | 0.28639901 |
0.64000000 | 18.13454373 | 11.60610798 |
0.64138141 | 467.740400 | 299.99999726 |
0.65000000 | 16.7220440 | 10.8693286 |
0.66000000 | 17.26028685 | 11.39178932 |
0.67000000 | 16.2832787 | 10.90979672 |
0.68000000 | 16.26945703 | 11.06323078 |
0.69000000 | 16.48633076 | 11.37556822 |
0.70000000 | 17.17740805 | 12.02418563 |
0.71000000 | 1.00000000 | 0.71000000 |
0.72000000 | 1.12087952 | 0.80703325 |
0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
0.74000000 | 0.87912048 | 0.65054915 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.85000000 | 1.48430336 | 1.26165785 |
0.89000000 | 0.15577396 | 0.13863882 |
0.90000000 | 0.51569663 | 0.46412696 |
0.95000000 | 0.25374248 | 0.24105535 |
1.00000000 | 0.42212599 | 0.42212599 |
1.00643688 | 136.1245577 | 137.00077514 |
1.10000000 | 6.54287575 | 7.19716332 |
1.19000000 | 0.15000000 | 0.17850000 |
1.19323870 | 0.35467116 | 0.42320735 |
1.19323877 | 29.71859001 | 35.46137378 |
1.19323878 | 7.92392939 | 9.45513983 |
1.19910437 | 500.373460 | 600.00000251 |
1.20000000 | 0.77556109 | 0.93067330 |
1.30000000 | 0.75669099 | 0.98369828 |
1.40000000 | 0.75669099 | 1.05936738 |
1.49000000 | 1.00000000 | 1.49000000 |
1.50000000 | 200.000000 | 300.000000 |
1.59000000 | 0.20000000 | 0.31800000 |
1.60002000 | 4.57300281 | 7.31689595 |
1.98630000 | 0.08478605 | 0.16841053 |
价格 | XCE | RUR |
---|
0.51000000 | 15.96732348 | 8.14333497 |
0.50000001 | 2.08000015 | 1.04000009 |
0.50000000 | 18.4827791 | 9.24138955 |
0.49000001 | 2.08163281 | 1.02000009 |
0.49000000 | 17.28238169 | 8.46836702 |
0.48000001 | 2.08333349 | 1.00000009 |
0.48000000 | 18.27507863 | 8.77203774 |
0.47000001 | 0.96618787 | 0.45410830 |
0.47000000 | 18.58091713 | 8.73303105 |
0.46000001 | 1.04347845 | 0.48000009 |
0.46000000 | 16.91815065 | 7.78234929 |
0.45000001 | 9.30842243 | 4.18879018 |
0.45000000 | 16.56499179 | 7.45424630 |
0.44000001 | 97.72727073 | 43.00000009 |
0.44000000 | 17.04668351 | 7.50054074 |
0.43000001 | 27.86385911 | 11.98145969 |
0.43000000 | 17.34644702 | 7.45897221 |
0.42000001 | 73.32821475 | 30.79785092 |
0.42000000 | 18.66348247 | 7.83866263 |
0.41000001 | 7.85533968 | 3.22068934 |
0.41000000 | 18.9454943 | 7.76765266 |
0.40000001 | 8.27500004 | 3.31000009 |
0.40000000 | 19.01656217 | 7.60662486 |
0.39000001 | 0.26282073 | 0.10250008 |
0.39000000 | 17.96427013 | 7.00606535 |
0.38000003 | 0.61639171 | 0.23422886 |
0.38000002 | 0.26315795 | 0.10000002 |
0.38000001 | 2.87322838 | 1.09182681 |
0.38000000 | 17.51962707 | 6.65745828 |
0.37005863 | 621.523140 | 230.0000017 |
0.37000001 | 1.64864863 | 0.61000000 |
0.37000000 | 18.26240739 | 6.75709073 |
0.36000001 | 3.36111104 | 1.21000000 |
0.36000000 | 16.94576629 | 6.10047586 |
0.35000000 | 17.95511332 | 6.28428966 |
0.34000000 | 18.44322283 | 6.27069576 |
0.33500000 | 16.25012139 | 5.44379066 |
0.33000000 | 19.52571506 | 6.44348596 |
0.32000000 | 16.16657167 | 5.17330293 |
0.31000000 | 16.32746064 | 5.06151279 |
0.30000000 | 16.27259942 | 4.88177982 |
0.29600000 | 14.88123411 | 4.40484529 |
0.29100000 | 16.60699209 | 4.83263469 |
0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
0.28600000 | 14.89658793 | 4.26042414 |
0.28482832 | 35.10886838 | 9.99999999 |
0.28100000 | 14.90467449 | 4.18821353 |
0.27600000 | 14.91305431 | 4.11600298 |
0.27100000 | 14.92174321 | 4.04379240 |
0.26600000 | 14.93075866 | 3.97158180 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XCE |
---|
10:01:49 | BUY | 0.53000000 | 0.30217082 |
10:01:49 | BUY | 0.53000000 | 0.22341567 |
10:01:49 | BUY | 0.53000000 | 2.59365194 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.21065498 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 0.69014864 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.04428201 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 0.65241839 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 0.41009562 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.45605984 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.21422276 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.01273882 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 0.51047549 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 1.90020454 |
10:01:48 | BUY | 0.53000000 | 2.20582604 |
10:01:48 | BUY | 0.52000000 | 2.00000000 |
10:01:48 | BUY | 0.52000000 | 0.49746456 |
10:01:48 | BUY | 0.52000000 | 1.59920936 |
10:01:48 | BUY | 0.52000000 | 4.95573798 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 1.47804810 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.26055672 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.85168500 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 1.33886974 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.31162788 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 3.41358188 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 1.20867772 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.67688502 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.43019920 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.26568218 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.27426668 |
10:01:47 | BUY | 0.52000000 | 0.28064114 |
10:01:47 | BUY | 0.51000000 | 2.00000000 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 3.35071147 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 2.08378445 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 5.31756039 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 1.34810152 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 0.70259022 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 1.15061528 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 2.06630653 |
10:01:46 | BUY | 0.51000000 | 0.65152320 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 2.85714285 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 2.00000000 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 0.50077122 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 1.19250866 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 1.52785831 |
15:24:44 | BUY | 0.50000000 | 0.49829518 |
15:24:43 | BUY | 0.50000000 | 0.86529504 |
15:24:43 | BUY | 0.50000000 | 0.78798347 |
15:24:43 | BUY | 0.50000000 | 1.67661950 |
15:24:43 | BUY | 0.50000000 | 0.26759127 |
19:51:56 | BUY | 0.50000000 | 3.24249064 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec