货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03871732 | - 0.1% | 2282.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032510 | - 2.8% | 357.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | - 21.1% | 279.8 | YoChat Token |
LTC | 0.00103204 | - 3.8% | 180.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019115 | - 4% | 120.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | - 0.5% | 43.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.7% | 27.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | - 6.6% | 24 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03854064 | - 0.4% | 15.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010628 | - 9.5% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709748 | + 1.9% | 3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117998.67 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.3108936 | - 3.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117939.38 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14956905 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004907 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396641.56 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22304461 | - 7.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4538.0451104 | - 3.8% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T117500.00 | - 2.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9447900.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4508.6761209 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201424 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T118663.14 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- YOTRA / USD
- Last: 0.00000131
- 24High: 0.00000131
- 24Low: 0.00000131
- 24V: 0 YOTRA
价格 | YOTRA | USD |
---|
0.00000132 | 1118415.41209954 | 1.47630834 |
0.00000133 | 437374.10471039 | 0.58170755 |
0.00000134 | 1135926.64842621 | 1.52214170 |
0.00000135 | 3345038.00 | 4.51580130 |
0.00000136 | 1015587.7282957 | 1.38119931 |
0.00000138 | 90163.94442622 | 0.12442624 |
0.00000140 | 90163.94442622 | 0.12622952 |
0.00000142 | 90163.94442622 | 0.12803280 |
0.00000144 | 90163.94442622 | 0.12983607 |
0.00000146 | 90163.94442622 | 0.13163935 |
0.00000148 | 90163.94442622 | 0.13344263 |
0.00000150 | 190163.94442622 | 0.28524591 |
0.00000152 | 1090163.94442622 | 1.65704919 |
0.00000154 | 90163.94442622 | 0.13885247 |
0.00000156 | 90163.94442622 | 0.14065575 |
0.00000158 | 90163.94442622 | 0.14245903 |
0.00000160 | 90163.94442622 | 0.14426231 |
0.00000162 | 152509.6234392 | 0.24706558 |
0.00000164 | 161795.14231412 | 0.26534403 |
0.00000166 | 90163.94442622 | 0.14967214 |
0.00000168 | 90163.94442622 | 0.15147542 |
0.00000170 | 90163.94442622 | 0.15327870 |
0.00000172 | 90163.94442622 | 0.15508198 |
0.00000174 | 90163.94442622 | 0.15688526 |
0.00000176 | 90163.94442622 | 0.15868854 |
0.00000178 | 90163.94442622 | 0.16049182 |
0.00000188 | 1000000.00 | 1.88000000 |
0.00000239 | 12361318.41060078 | 29.5435510 |
0.00000240 | 732231.44816532 | 1.75735547 |
0.00000248 | 2000000.00 | 4.96000000 |
0.00000265 | 152789.920 | 0.40489328 |
0.00000267 | 182525.000 | 0.48734175 |
0.00000300 | 33480.16133334 | 0.10044048 |
0.00000382 | 2000000.00 | 7.64000000 |
0.00000384 | 1550669.06103002 | 5.95456919 |
0.00000394 | 97303.49215942 | 0.38337575 |
0.00000426 | 400000.000 | 1.70400000 |
0.00000450 | 450898.24048047 | 2.02904208 |
0.00000488 | 54320.98765432 | 0.26508641 |
0.00000490 | 68571.42857142 | 0.33599999 |
0.00000499 | 329483.2795478 | 1.64412156 |
0.00000500 | 150000.00002508 | 0.75000000 |
0.00000510 | 25650.38177397 | 0.13081694 |
0.00000515 | 25650.38177397 | 0.13209946 |
0.00000520 | 25650.38177397 | 0.13338198 |
0.00000530 | 25650.38177397 | 0.13594702 |
0.00000535 | 25650.38177397 | 0.13722954 |
0.00000540 | 91703.81795972 | 0.49520061 |
0.00000550 | 25650.38177397 | 0.14107709 |
0.00000555 | 25650.38177397 | 0.14235961 |
价格 | YOTRA | USD |
---|
0.00000097 | 152374.28133423 | 0.14780305 |
0.00000093 | 119911.34408602 | 0.11151754 |
0.00000090 | 1039862.16666666 | 0.93587594 |
0.00000089 | 112541.69662921 | 0.10016210 |
0.00000086 | 128637.84705882 | 0.11062854 |
0.00000085 | 128637.84705882 | 0.10934216 |
0.00000083 | 137763.45783132 | 0.11434366 |
0.00000080 | 136677.7125 | 0.10934217 |
0.00000079 | 139260.51898734 | 0.11001580 |
0.00000077 | 1701214.20758481 | 1.30993493 |
0.00000076 | 1701214.20758481 | 1.29292279 |
0.00000075 | 1836796.89075178 | 1.37759766 |
0.00000074 | 3430054.55806531 | 2.53824037 |
0.00000073 | 3105636.90610556 | 2.26711494 |
0.00000072 | 3519246.28708998 | 2.53385732 |
0.00000071 | 3049641.02595732 | 2.16524512 |
0.00000070 | 4390897.06628872 | 3.07362794 |
0.00000069 | 7348467.89774548 | 5.07044284 |
0.00000068 | 6978872.47662268 | 4.74563328 |
0.00000067 | 6637038.66595167 | 4.44681590 |
0.00000066 | 7543391.69539704 | 4.97863851 |
0.00000065 | 2130467.84855927 | 1.38480410 |
0.00000063 | 181552.15873015 | 0.11437785 |
0.00000060 | 208130.11666666 | 0.12487806 |
0.00000059 | 257483.55932203 | 0.15191529 |
0.00000056 | 190874.57142857 | 0.10688975 |
0.00000055 | 207941.200 | 0.11436766 |
0.00000054 | 202485.500 | 0.10934217 |
0.00000052 | 203958.29285208 | 0.10605831 |
0.00000050 | 219023.040 | 0.10951152 |
0.00000049 | 0.14285713 | 0.00000006 |
0.00000046 | 235820.500 | 0.10847743 |
0.00000044 | 246652.29545454 | 0.10852700 |
0.00000036 | 700000.000 | 0.25200000 |
0.00000034 | 2700000.00 | 0.91800000 |
0.00000033 | 6727272.75449101 | 2.22000000 |
0.00000032 | 5008986.52382731 | 1.60287568 |
0.00000031 | 351000.000 | 0.10881000 |
0.00000029 | 440754.52199049 | 0.12781881 |
0.00000027 | 4517138.14814814 | 1.21962729 |
0.00000025 | 8000000.00 | 2.00000000 |
0.00000024 | 17500000.0 | 4.20000000 |
0.00000020 | 2000000.00 | 0.40000000 |
0.00000012 | 908333.33333333 | 0.10899999 |
0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
0.00000004 | 2500500.00 | 0.10002000 |
0.00000003 | 33333334.0 | 1.00000002 |
0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
0.00000001 | 1541744512 | 15.41744512 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YOTRA |
---|
19:23:45 | BUY | 0.00000131 | 5392000.00 |
16:56:29 | BUY | 0.00000100 | 8122754.59165182 |
16:56:27 | BUY | 0.00000100 | 3571205.73106806 |
16:56:26 | BUY | 0.00000100 | 3571205.73106806 |
11:03:04 | BUY | 0.00000132 | 17511.23632667 |
11:03:04 | BUY | 0.00000131 | 338612.27009413 |
11:03:04 | BUY | 0.00000130 | 100000.000 |
11:03:04 | BUY | 0.00000130 | 90163.94442622 |
11:03:04 | BUY | 0.00000129 | 443712.54915298 |
12:00:28 | BUY | 0.00000129 | 143796.3364508 |
12:00:28 | BUY | 0.00000129 | 479123.03333675 |
11:40:01 | BUY | 0.00000129 | 482056.32842841 |
05:09:31 | BUY | 0.00000129 | 84583.34223483 |
05:09:31 | BUY | 0.00000128 | 5416.65776517 |
02:34:58 | BUY | 0.00000103 | 726624.44379874 |
16:30:25 | BUY | 0.00000128 | 84747.28666105 |
16:30:18 | BUY | 0.00000127 | 878759.04928867 |
16:30:08 | BUY | 0.00000127 | 85414.58813082 |
16:29:54 | BUY | 0.00000127 | 81589.0665805 |
16:29:54 | BUY | 0.00000126 | 4071.46273881 |
14:16:30 | BUY | 0.00000126 | 86092.48168741 |
14:16:09 | BUY | 0.00000125 | 1045762.70399999 |
14:16:09 | BUY | 0.00000124 | 95409.20506473 |
14:16:09 | BUY | 0.00000123 | 1045762.70399999 |
14:16:09 | BUY | 0.00000122 | 1000000.00 |
14:16:09 | BUY | 0.00000122 | 90163.94442622 |
14:16:09 | BUY | 0.00000121 | 1045762.70399999 |
14:16:09 | BUY | 0.00000120 | 149972.15441176 |
14:16:09 | BUY | 0.00000119 | 1306906.6972477 |
14:16:09 | BUY | 0.00000118 | 1189578.46519698 |
13:30:30 | BUY | 0.00000118 | 35178.98395556 |
13:30:30 | BUY | 0.00000118 | 57396.5852281 |
13:30:14 | BUY | 0.00000118 | 92575.56918366 |
07:16:18 | BUY | 0.00000117 | 1306906.6972477 |
17:59:59 | SELL | 0.00000114 | 158424.340275 |
17:59:28 | SELL | 0.00000114 | 158298.34769999 |
17:59:01 | SELL | 0.00000114 | 158172.4521 |
17:58:33 | SELL | 0.00000114 | 158046.6513375 |
17:56:56 | SELL | 0.00000114 | 2721502.69352272 |
17:56:53 | SELL | 0.00000114 | 157560.55661249 |
17:56:23 | SELL | 0.00000114 | 157274.65125 |
17:55:48 | SELL | 0.00000114 | 156989.2654125 |
17:55:08 | SELL | 0.00000114 | 156704.3991 |
17:54:33 | SELL | 0.00000114 | 156420.052425 |
17:53:59 | SELL | 0.00000114 | 156136.2249375 |
17:53:29 | SELL | 0.00000114 | 155852.9085375 |
17:52:57 | SELL | 0.00000114 | 155570.1026625 |
17:52:21 | SELL | 0.00000114 | 155287.80753749 |
17:51:51 | SELL | 0.00000114 | 155006.03205 |
17:51:23 | SELL | 0.00000114 | 154724.767425 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec