Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03897500 | - 0.2% | 2135.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032893 | + 1.1% | 404.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 375.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00102900 | - 4.7% | 190.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019379 | - 0.9% | 126.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019150 | - 2.7% | 47.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 4% | 31.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001306 | - 5.4% | 23.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000301 | + 0.4% | 15.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002629 | - 1.8% | 14.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03891454 | - 0.3% | 12.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015295 | + 0.3% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010781 | - 8.8% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000297 | - 1% | 3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000195 | - 3.5% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4633.4894646 | - 2.2% | 2.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00712586 | + 1% | 2.2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.14950642 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118606.44 | - 2.7% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004978 | - 4% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118741.59 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4641.2634371 | - 2.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23056168 | - 6.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118557.93 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00713131 | + 1.1% | 0.7 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9385347.46 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002898 | - 2.2% | 0.5 | TON Coin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R78.89 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.58413976 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | T4610.7873547 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R362627.47 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3956830.4326 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201318 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH | R360513.49 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00103149 | - 4.4% | 0.1 | Litecoin |
- LEAF / RUR
- Last: 0.00010016
- 24High: 0.00010016
- 24Low: 0.00010016
- 24V: 0 LEAF
Цена | LEAF | RUR |
---|
0.00013136 | 1712758.09238 | 224.98790301 |
0.00015127 | 9944.3118535 | 1.50427605 |
0.00015999 | 489104.03887911 | 78.25175518 |
0.00016000 | 105094.66256447 | 16.81514601 |
0.00016382 | 1831278.23221 | 300.000000 |
0.00018000 | 998.303865 | 0.17969469 |
0.00018298 | 509272.12331516 | 93.18661312 |
0.00018300 | 1632232.64378505 | 298.69857381 |
0.00019000 | 1415.45000 | 0.26893550 |
0.00020000 | 3389.30972316 | 0.67786194 |
0.00020481 | 509.97450127 | 0.10444787 |
0.00021000 | 998.303800 | 0.20964379 |
0.00022000 | 998.403500 | 0.21964877 |
0.00023000 | 694.927700 | 0.15983337 |
0.00023500 | 47187.97552934 | 11.08917424 |
0.00024000 | 694.879400 | 0.16677105 |
0.00025000 | 22239.1887597 | 5.55979718 |
0.00025400 | 11555.28116756 | 2.93504141 |
0.00026000 | 589.166000 | 0.15318316 |
0.00026500 | 7585.40785 | 2.01013308 |
0.00026800 | 5020.22927777 | 1.34542144 |
0.00026900 | 5814.5661669 | 1.56411829 |
0.00027000 | 556.524600 | 0.15026164 |
0.00027900 | 1000.00000 | 0.27900000 |
0.00028000 | 162438.40042956 | 45.48275212 |
0.00028400 | 2499.79168918 | 0.70994083 |
0.00029978 | 4000.00000 | 1.19912000 |
0.00030000 | 167666.66666666 | 50.29999999 |
0.00030627 | 1959055.73514 | 600.000000 |
0.00033000 | 151515.15151515 | 49.99999999 |
0.00033998 | 7085.94576189 | 2.40907984 |
0.00034000 | 1000.00000 | 0.34000000 |
0.00034700 | 5180.82847826 | 1.79774748 |
0.00035000 | 142857.14285714 | 49.99999999 |
0.00039896 | 2500.00000 | 0.99740000 |
0.00039999 | 3000.00000 | 1.19997000 |
0.00040000 | 1000.00000 | 0.40000000 |
0.00044000 | 7352.70293332 | 3.23518929 |
0.00045000 | 176583.84632159 | 79.46273084 |
0.00045990 | 2137.63233333 | 0.98309711 |
0.00046000 | 3139.37351217 | 1.44411181 |
0.00047000 | 2759352.3054435 | 1296.89558355 |
0.00048500 | 400.000000 | 0.19400000 |
0.00049500 | 1894.53697777 | 0.93779580 |
0.00049978 | 4000.00000 | 1.99912000 |
0.00049999 | 600.000000 | 0.29999400 |
0.00050000 | 153056.23774182 | 76.52811887 |
0.00050790 | 350.000000 | 0.17776500 |
0.00052910 | 300.000000 | 0.15873000 |
0.00055000 | 32985.9936 | 18.14229648 |
Цена | LEAF | RUR |
---|
0.00010017 | 998.303800 | 0.10000009 |
0.00010016 | 136577.15449201 | 13.67956779 |
0.00010014 | 350916.39016769 | 35.14076731 |
0.00010000 | 118453.0989 | 11.84530989 |
0.00009500 | 5126.18168421 | 0.48698725 |
0.00008487 | 2710027.10027 | 229.99999999 |
0.00007000 | 40519.70543198 | 2.83637938 |
0.00005000 | 6483.35240 | 0.32416762 |
0.00004539 | 6080634.50099 | 275.99999999 |
0.00004020 | 5000.00000 | 0.20100000 |
0.00004009 | 1331914.41032676 | 53.3964487 |
0.00003311 | 863664.72334642 | 28.59593898 |
0.00003300 | 343333.33333333 | 11.32999999 |
0.00003110 | 26077.170418 | 0.81099999 |
0.00003039 | 610333.92859492 | 18.54804808 |
0.00003014 | 33178.50033178 | 0.99999999 |
0.00003007 | 974976.83438643 | 29.3175534 |
0.00003004 | 33288.94806924 | 0.99999999 |
0.00003003 | 10000.0000 | 0.30030000 |
0.00003001 | 83322.22592469 | 2.50049999 |
0.00003000 | 116772.854 | 3.50318562 |
0.00002957 | 9113.28779168 | 0.26947991 |
0.00002954 | 338524.03520649 | 9.99999999 |
0.00002953 | 5806.53577771 | 0.17146700 |
0.00002952 | 948967.82960704 | 28.01353032 |
0.00002300 | 26086.95652173 | 0.59999999 |
0.00002049 | 48851.97850512 | 1.00097703 |
0.00002047 | 1000000.00 | 20.4700000 |
0.00002043 | 48947.62604013 | 0.99999999 |
0.00002042 | 1000000.00 | 20.4200000 |
0.00002001 | 24987.50624687 | 0.49999999 |
0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
0.00001500 | 133333.33333333 | 1.99999999 |
0.00001300 | 46153.84615384 | 0.59999999 |
0.00001289 | 77579.51900698 | 0.99999999 |
0.00001282 | 78003.1201248 | 0.99999999 |
0.00001280 | 458611.9125 | 5.87023248 |
0.00001277 | 139590.8018794 | 1.78257453 |
0.00001276 | 1724137.93103448 | 21.99999999 |
0.00001274 | 74004.26295133 | 0.94281430 |
0.00001273 | 16893.12254516 | 0.21504944 |
0.00001173 | 18333.28644501 | 0.21504944 |
0.00001120 | 1000000.00 | 11.2000000 |
0.00001119 | 446827.52457551 | 4.99999999 |
0.00001117 | 100788.16038469 | 1.12580375 |
0.00001116 | 268817.000 | 2.99999772 |
0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
0.00001010 | 19801.98019801 | 0.19999999 |
0.00001006 | 9940.35785288 | 0.09999999 |
0.00001001 | 49950.04995004 | 0.49999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LEAF |
---|
12:42:19 | SELL | 0.00010016 | 159062.92616603 |
12:42:19 | SELL | 0.00010017 | 998.30298492 |
12:42:19 | SELL | 0.00010017 | 998.303800 |
15:49:26 | BUY | 0.00010050 | 23905.47263682 |
15:49:14 | SELL | 0.00010050 | 1094.52736318 |
22:52:56 | BUY | 0.00016000 | 626.000000 |
10:06:45 | BUY | 0.00010017 | 99001.6962 |
10:06:34 | SELL | 0.00010017 | 998.303800 |
14:00:53 | SELL | 0.00010016 | 3880.68611594 |
14:00:53 | SELL | 0.00010016 | 998.403500 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 404673.15207315 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 176161.94637507 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 128712.76482923 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 158677.01957259 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 171165.51268224 |
20:46:48 | SELL | 0.00010014 | 21868.61084481 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 74199.70691032 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 36423.90343519 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 36423.00239664 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 22853.0847813 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 13314.14389854 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 36174.05652087 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 54769.73696824 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 42433.10565208 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 2365.13171559 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 4622.81795486 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 13857.51447972 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 18470.67395646 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 21122.2257839 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 109163.85100858 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 8737.94248052 |
20:46:47 | SELL | 0.00010014 | 76042.73946515 |
20:46:47 | SELL | 0.00010015 | 499251.12331502 |
20:46:46 | SELL | 0.00010016 | 299520.76677398 |
20:46:46 | SELL | 0.00012500 | 3661.18448 |
17:20:55 | SELL | 0.00014390 | 694.927700 |
17:20:55 | SELL | 0.00014390 | 112.92251904 |
18:42:28 | SELL | 0.00014390 | 76.88035525 |
18:42:27 | SELL | 0.00014391 | 694.879400 |
19:39:55 | SELL | 0.00014390 | 37.38810911 |
19:39:55 | SELL | 0.00014391 | 694.879400 |
11:09:50 | SELL | 0.00014390 | 3634.72986441 |
11:09:50 | SELL | 0.00014390 | 2370.94297501 |
09:33:20 | SELL | 0.00014390 | 270.03555174 |
09:33:20 | SELL | 0.00014390 | 2675.89819318 |
09:33:20 | SELL | 0.00014390 | 1862.87956914 |
09:33:20 | SELL | 0.00014390 | 1279.08038584 |
09:28:01 | SELL | 0.00014390 | 1497.28667461 |
09:28:01 | SELL | 0.00014390 | 6757.60799166 |
09:28:01 | SELL | 0.00014390 | 5456.547533 |
mandobro: Почему нет, Yo , держит огромную поддержку в отличие от фруктовых автоматов
mandobro: Видимо у всех память как у маленькой птички когда они сделали блокаут ваших средств
mandobro: Банан?
mandobro: Окай соль привлекает лосей
mandobro: Dm1triyRu, а ты сразу за спички:)
mandobro: Dm1triyRu, не вздумай серчать на меня :)
Dm1triyRu: mandobro, ты главное сам не расстраивайся
mandobro: Dm1triyRu, 24х каждый день , - , сурок
mandobro: Теперь подсказка скрипка дерево
Dm1triyRu: mandobro, Камень, пика или селедка?
mandobro: Dm1triyRu, ну вот:) ты начал понимать - рыба конечно
Dm1triyRu: mandobro, рыба гниет с головы
mandobro: Dm1triyRu, 1% остался надо ещё чат почитать - рад беседе )
mandobro: Всем Доброй Луны повторов
mandobro: Говорят что волны подчиняются ей
mandobro: Берегите Сатоши
mandobro: Битва за блокчейн только началась
mandobro: 1113
Kottor241: mandobro, 344
cerebro4: привет. напомните где посмотреть минимальные суммы на вывод рублей на ру карты?
Dm1triyRu: mandobro, повеселей же)
mandobro: Dm1triyRu, Y5897
mandobro: Kottor241, FUSD
Dm1triyRu: mandobro, это что за зверь такой Y5897?)
mandobro: Таймер YoVi
mandobro: Только не говорите что я не предупреждал
dir2005: ожидай, в следующем веке продашь :)
mandobro: dir2005, не боишься реинвеста?
mandobro: Осилишь?
mandobro: 250k не так уж сложно оказывается
Ali532487: привет , что не спится вам?
dir2005: mandobro, реинвеста не боюсь никогда. хватать падающие ножи - рисково, но не боюсь, ибо делаю. выбрасывать бабки в заведомо тухлое место - это увы, но нет :))) я не такой как вы :))))))
dir2005: когда я вложился в YOVI ROM (Rise Only Market) - это был живой прожект. кто после этого - тот ещё более инвестор :))))
YObmennoeYadro: dir2005, Ты и так тут наш олигарх ничего страшного на другом заработаешь)
dir2005: YObmennoeYadro, пасиба, но уже :)
dir2005: сезон альтов открыт? ?)
dir2005: эфир в горе, остальное не мониторю... :)
dir2005: дед не падает. это хорошо. я из закрамов много вытащил. это помогло с кредитами. сейчас главное, что бы вы держались :)
dir2005: нужно же кому-то это всё сливать :))))))
dir2005: но я не лью - я просто немного сверху выставляю. я не мешаю прогрессу :))))
dir2005: как было недавно в деде - кто-то проторговался на 8% вниз. но это было странно. либо fat finger, либо кому-то нужно было срочно выйти. в итоге 7% за ничего и моментально профит :)))
BRABUSNAXERda: кефр сегодня 4120*
dismaler: всем привет)
LizaBitcoin: BRABUSNAXERda, или 5120))
LizaBitcoin: всем ку)
КриптоЛеди: за сутки почти лярд ликвидаций
LizaBitcoin: КриптоЛеди, привет, меня выписали на дневное лечение) ток я опять заболел уже 2 раз за месяц простудным)))
vady76: dismaler, приветствую коллега!
vady76: КриптоЛеди, привет, когда эфириум вырос больше 4к два кита слили на большую сумму.
sokol2009: утро доброе