Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03871732 | - 0.1% | 2318.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032279 | - 3.5% | 355.4 | Zcash |
LTC | 0.00103304 | - 3.8% | 180.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 147.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00019080 | - 3.7% | 120.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | - 0.5% | 43.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.1% | 28.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001294 | - 6.2% | 23.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03854064 | - 0.4% | 15.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010628 | - 9.5% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709748 | + 1.9% | 3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117998.46 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.3324721 | - 3.7% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117939.38 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14956905 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004907 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396641.56 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22304461 | - 7.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4538.0451104 | - 3.8% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9447900.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4545.1633856 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201425 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T119677.28 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- SIMON / WAVES
- Last: 0.02300000
- 24High: 0.02300000
- 24Low: 0.02300000
- 24V: 0.01 WAVES
Цена | SIMON | WAVES |
---|
0.02400000 | 20.1158313 | 0.48277995 |
0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
0.04999980 | 2.80000000 | 0.13999944 |
0.05000000 | 0.01050000 | 0.00052500 |
0.06000000 | 0.03000000 | 0.00180000 |
0.09730000 | 1.00000000 | 0.09730000 |
0.09730008 | 16.89398568 | 1.64378615 |
0.16000000 | 1.87777792 | 0.30044446 |
0.18800000 | 28.0000000 | 5.26400000 |
0.35000000 | 0.10000000 | 0.03500000 |
0.49989980 | 2.80000000 | 1.39971944 |
0.49990000 | 0.07501642 | 0.03750070 |
0.60000000 | 0.03000000 | 0.01800000 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.98000000 | 1.00000000 | 1.98000000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
2.99800000 | 1.00000000 | 2.99800000 |
3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
3.13100000 | 1.23456000 | 3.86540736 |
5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
6.00000000 | 0.03000000 | 0.18000000 |
8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
21.99977000 | 0.07804627 | 1.71699998 |
22.00000000 | 1.00000000 | 22.0000000 |
33.00000000 | 1.00000000 | 33.0000000 |
55.00000000 | 1.00000000 | 55.0000000 |
60.00000000 | 0.03000000 | 1.80000000 |
88.00000000 | 1.00000000 | 88.0000000 |
111.00000000 | 1.00000000 | 111.000000 |
222.00000000 | 1.00000000 | 222.000000 |
333.00000000 | 1.00000000 | 333.000000 |
555.00000000 | 1.00000000 | 555.000000 |
600.00000000 | 0.03000000 | 18.0000000 |
888.00000000 | 1.00000000 | 888.000000 |
6000.00000000 | 0.03000000 | 180.000000 |
60000.00000000 | 0.03000000 | 1800.00000 |
88000.00000000 | 0.18000000 | 15840.0000 |
90000.00000000 | 0.00169617 | 152.655300 |
600000.00000000 | 0.03000000 | 18000.0000 |
1000000.00000000 | 0.14892903 | 148929.030 |
6000000.00000000 | 0.03000000 | 180000.000 |
Цена | SIMON | WAVES |
---|
0.02300000 | 1.35202510 | 0.03109657 |
0.02199999 | 15.04977542 | 0.33109490 |
0.02099999 | 16.62502314 | 0.34912531 |
0.01999999 | 11.03617999 | 0.22072348 |
0.00900000 | 3.00000000 | 0.02700000 |
0.00701000 | 0.01442082 | 0.00010108 |
0.00490000 | 0.01729425 | 0.00008474 |
0.00370000 | 4.55025215 | 0.01683593 |
0.00361000 | 0.02770084 | 0.00010000 |
0.00360000 | 0.03033055 | 0.00010918 |
0.00359000 | 0.03187743 | 0.00011443 |
0.00358000 | 0.02885754 | 0.00010330 |
0.00357000 | 0.03117647 | 0.00011129 |
0.00356000 | 0.03802808 | 0.00013537 |
0.00355000 | 0.03816619 | 0.00013548 |
0.00354000 | 0.03646849 | 0.00012909 |
0.00353000 | 0.03366339 | 0.00011883 |
0.00333000 | 0.03648348 | 0.00012148 |
0.00332000 | 0.03210843 | 0.00010659 |
0.00301000 | 0.03866777 | 0.00011638 |
0.00300000 | 0.03707666 | 0.00011122 |
0.00284000 | 0.03724295 | 0.00010576 |
0.00283000 | 0.03812367 | 0.00010788 |
0.00276000 | 0.03743115 | 0.00010330 |
0.00275000 | 0.03838909 | 0.00010556 |
0.00274000 | 0.03852919 | 0.00010556 |
0.00273000 | 0.03909157 | 0.00010671 |
0.00272000 | 0.03855882 | 0.00010487 |
0.00261000 | 0.04011494 | 0.00010469 |
0.00257000 | 0.04019844 | 0.00010330 |
0.00256000 | 0.04075781 | 0.00010433 |
0.00255000 | 0.04152165 | 0.00010588 |
0.00241000 | 0.04337847 | 0.00010454 |
0.00167028 | 48.0000000 | 0.08017344 |
0.00167009 | 119.75402523 | 0.19999999 |
0.00167000 | 0.06053293 | 0.00010108 |
0.00166000 | 0.06024097 | 0.00010000 |
0.00154000 | 0.06564285 | 0.00010108 |
0.00153000 | 0.06535948 | 0.00010000 |
0.00152000 | 0.06578948 | 0.00010000 |
0.00151000 | 0.09101324 | 0.00013742 |
0.00150000 | 0.06666667 | 0.00010000 |
0.00115000 | 0.08695653 | 0.00010000 |
0.00090600 | 11.28983461 | 0.01022859 |
0.00030019 | 33.7049144 | 0.01011787 |
0.00030010 | 280.000000 | 0.08402800 |
0.00030009 | 999.70008997 | 0.29999999 |
0.00010009 | 101.0787082 | 0.01011696 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00001109 | 916.50565193 | 0.01016404 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SIMON |
---|
17:26:12 | SELL | 0.02300000 | 0.00923456 |
17:25:35 | SELL | 0.02300000 | 0.00455317 |
06:21:58 | SELL | 0.02300000 | 0.00438639 |
06:21:48 | SELL | 0.02300000 | 0.00438639 |
17:15:42 | SELL | 0.02300000 | 0.18588131 |
17:15:32 | SELL | 0.02300000 | 0.04806112 |
17:14:32 | SELL | 0.02300000 | 0.04806112 |
17:13:57 | SELL | 0.02300000 | 0.04806112 |
12:58:06 | SELL | 0.02300000 | 0.05117288 |
12:57:50 | SELL | 0.02300000 | 0.05144796 |
12:57:34 | SELL | 0.02300000 | 0.05144796 |
12:56:15 | SELL | 0.02300000 | 0.05144796 |
12:51:42 | SELL | 0.02300000 | 0.05144796 |
12:51:26 | SELL | 0.02300000 | 0.05144796 |
12:51:08 | SELL | 0.02300000 | 0.05147259 |
12:50:49 | SELL | 0.02300000 | 0.05147259 |
12:50:32 | SELL | 0.02300000 | 0.05147259 |
12:48:58 | SELL | 0.02300000 | 0.00900740 |
09:05:18 | SELL | 0.02300000 | 0.00443512 |
09:04:30 | SELL | 0.02300000 | 0.00446822 |
08:37:46 | SELL | 0.02300000 | 0.00446822 |
08:34:03 | SELL | 0.02300000 | 0.00451881 |
05:45:49 | SELL | 0.02300000 | 0.00451881 |
05:45:20 | SELL | 0.02300000 | 0.00455317 |
05:43:02 | SELL | 0.02300000 | 0.00455317 |
12:59:12 | SELL | 0.02300000 | 0.00455317 |
12:58:59 | SELL | 0.02300000 | 0.00460571 |
20:42:09 | SELL | 0.02300000 | 0.21145768 |
07:33:52 | SELL | 0.02300000 | 1.58982594 |
07:06:58 | SELL | 0.02300000 | 0.05000000 |
06:48:36 | SELL | 0.02300000 | 0.24505516 |
06:21:21 | SELL | 0.02300000 | 0.04836891 |
05:08:40 | SELL | 0.02300000 | 1.03282478 |
05:08:12 | SELL | 0.02300000 | 0.25000000 |
04:54:45 | SELL | 0.02300000 | 0.50099839 |
04:15:36 | SELL | 0.02300000 | 0.04999021 |
04:15:14 | SELL | 0.02300000 | 0.04999021 |
04:14:53 | SELL | 0.02300000 | 0.04999021 |
04:14:33 | SELL | 0.02300000 | 0.04999021 |
04:14:13 | SELL | 0.02300000 | 0.04999021 |
04:04:56 | SELL | 0.02300000 | 0.49900161 |
03:42:16 | SELL | 0.02300000 | 0.63332417 |
02:54:42 | SELL | 0.02300000 | 3.80009173 |
02:51:42 | SELL | 0.02300000 | 3.80009173 |
02:49:45 | SELL | 0.02300000 | 0.02031611 |
02:38:54 | SELL | 0.02300000 | 0.01702571 |
04:58:25 | SELL | 0.02300000 | 0.05189580 |
08:56:37 | BUY | 0.02300000 | 0.00481384 |
00:52:58 | BUY | 0.02300000 | 0.00476481 |
00:52:46 | BUY | 0.02300000 | 0.00476481 |
YaX100: По стопам Yo10 идём.. Очень жаль..
madekruto L1: Доброго дня при продаже btc в usdt в какой usdt идет конвертация ERC или TRC?
Juggernaut1: madekruto, BTC / USDT ERC20
Juggernaut1: это 1 строчка пары торгов
Juggernaut1: 3 строчка - BTC / USDT TRC20
mandobro: madekruto, yo10 вам ещё trc вспомнит кто не с йо
mandobro: Ой
mandobro: YaX100, тема yo10 не раскрыта совсем, сейчас вот fusd основы даёт
Juggernaut1: mandobro, какие основы? там почти штиль ...
Dm1triyRu: Juggernaut1, да дай ты ему выйти)
Dm1triyRu: Juggernaut1, еще же обнов не было обещанных)))
mandobro: Juggernaut1, отлично когда Storm начнется напомни
mandobro: На самом деле fusd сейчас на пике , как вы там называете обновления, дело в том что если ты столько лет потратил на одну монету (fusd), то ты просто обязан оттуда что то вынести , иначе другими словами FUSD сейчас даёт возможность многим кто с ним. Теперь скажите сколько дней работает fusd?
Dm1triyRu: mandobro, 795 пальцем в небо
Dm1triyRu: mandobro, могу конечно точно глянуть))
mandobro: Dm1triyRu, нет. В том то и смысл - в точности
YaX100: BlackSmith LX, Здравствуйте, не давайте нам надежд, скажите как есть.. Фик с ними с деньгами, не жили богато и не надо, просто льем то от безысходности.. Чтоб сы не ждали ещё 5 лет, скажите как есть.. Да или нет? Спасибо вам за всё и так жир!
mandobro: Dm1triyRu, извини что заставляю тебя работать, но слово не воробей
YaX100: Ждём всей семьёй так или иначе.. После дэффи конечно надежда, что скоро, но..Холдеры смотрю сдаются.. Да все скоро сдадим я, что уж тут.. По человечески нас поймите и отпустите.. Спасибо я уже говорил?))) Удачи в делах, мы то так карасики)))
Dm1triyRu: mandobro, 29/07/2022 открытие торгов, дней сколько хз, сектор приз обьявлен не был)
MrVenom2018: BlackSmith LX, О Великий создатель, подайте пожалуйста хотя бы маленький знак по Talk системе. Верим, не сдаемсяs
mandobro: Dm1triyRu, ну вот и ты улынивыешь теперь от подсчётов -а говорил что можешь (глянуть)
Dm1triyRu: mandobro, я глянул, но подсчитывать не обещал
mandobro: Dm1triyRu, вопрос то как звучал, ты обещал раз сказал - назвался груздем лезай в кузов)
Dm1triyRu: mandobro, запомни , я никому ничего не должен и не грузовик
mandobro: Dm1triyRu, это слабость каждого подвергнувшемуся абьюзу , просто надо расслабиться и ловить волну . А так да ты прав ты сказал что можешь глянуть (тогда к чему это?) Или считай или ты не состоятельный по смыслу
mandobro: Вопрос все знают
mandobro: Ты почти начал )
mandobro: Но ты сказал не точно , нужно точнО
Dm1triyRu: mandobro, исчезни как привидение)
mandobro: Время пошло у вас ровно 24х
mandobro: Dm1triyRu, почему то пилу вспомнил ..
mandobro: Dm1triyRu, бб)
Dm1triyRu: mandobro, послушный)
mandobro: За 24 часа можно исправить как минимум себя другие говорят жизнь
Dm1triyRu: mandobro, у тебя новый клиент))
mandobro: Dm1triyRu, ванильного джими, у него были все условия -но меня заинтересовал его стиль
mandobro: Dm1triyRu, извини за мой язык , я не знаю как правильно ставить предлоги очень сложно очень
mandobro: Ах да , James Wynnil ? Знаешь
Dm1triyRu: mandobro, знаю Винни Пуха только)
mandobro: Dm1triyRu, ну его на какие-то (плохое слово с богатством)) холмы мы давно запускали, но зачем был вжух-вжух?
Dm1triyRu: mandobro, а гейм вин, начальные буквы-это для Европейцев
mandobro: Dm1triyRu, зря ты так , там норм люди пока не начали деградировать, вот видимо не зря Франция сейчас подняла IQ
mandobro: Dm1triyRu, сейчас про гейм вин, то сейчас разводят Uk's бридж больше , ищут как там в Мексике игра называется в мешке ?
Dm1triyRu: mandobro, ты же не можешь нормальными человеческими словами говорить, а догадками я не умею
mandobro: Dm1triyRu, Петрушка?)
mandobro: На ДР , вешают мешок а потом дети его бьют
mandobro: Дубинками
Dm1triyRu: mandobro, умные дети значит
mandobro: Dm1triyRu, ладно мне надо идти , интернет кончается. А ты ответь найди для нас