货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03857000 | - 0.1% | 2276.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032806 | - 0.6% | 354.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | - 21.1% | 304.6 | YoChat Token |
LTC | 0.00103213 | - 3.6% | 189.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018989 | - 3.8% | 124.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019281 | - 0.5% | 46.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 32.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | - 6.4% | 25.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.1% | 19.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03842316 | - 0.9% | 15.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010643 | - 9.7% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000192 | - 3.1% | 3.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708430 | + 2.3% | 2.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117667.25 | - 3.2% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.7011344 | - 3.5% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117774.22 | - 3.3% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004915 | - 4.6% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9395007.96 | - 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117746.27 | - 3.1% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22344041 | - 7.7% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4543.5105900 | - 3.9% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00709633 | + 2.2% | 0.9 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002894 | + 1% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T117500.00 | - 3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9447899.99 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.83 | + 3.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362179.81 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4505.8242389 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
BTC-WRUB | 3944895.4673 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117675.00 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH | R367045.78 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
- ETH / USDTerc20
- Last: 4505.82423896
- 24High: 4764.13814105
- 24Low: 3555.00000000
- 24V: 27439.18 USDT
价格 | ETH | USDT |
---|
4558.00000000 | 0.06611768 | 301.36438544 |
4565.00000000 | 0.06820365 | 311.34966225 |
4568.00000000 | 0.06594048 | 301.21611264 |
4634.41380000 | 0.06484100 | 300.5000252 |
4645.00000000 | 0.07437161 | 345.45612845 |
4650.00000000 | 0.06482106 | 301.417929 |
4691.49902000 | 0.86291162 | 4048.34901957 |
4703.00000000 | 0.06402902 | 301.12848106 |
4706.94600753 | 0.00500000 | 23.53473003 |
4715.63900000 | 0.00016822 | 0.79326479 |
4769.99000000 | 0.10000000 | 476.999000 |
4777.00000000 | 0.00070000 | 3.34390000 |
4799.00000000 | 0.10000000 | 479.900000 |
4799.98000000 | 0.00010250 | 0.49199795 |
4799.99000000 | 0.04203440 | 201.76469965 |
4800.00000000 | 0.50000000 | 2400.00000 |
4847.90000000 | 0.10000000 | 484.790000 |
4849.90000000 | 0.04000000 | 193.996000 |
4850.00000000 | 0.53025339 | 2571.7289415 |
4855.00000000 | 0.27779638 | 1348.7014249 |
4870.00000000 | 0.00612734 | 29.8401458 |
4877.00000000 | 0.10226971 | 498.76937567 |
4887.00000000 | 0.06188831 | 302.44817097 |
4888.00000000 | 0.00167020 | 8.16393760 |
4899.14485942 | 0.03500000 | 171.47007007 |
4921.00000000 | 0.00074106 | 3.64675626 |
4950.00000000 | 0.10313069 | 510.4969155 |
4985.00000000 | 0.30000000 | 1495.50000 |
4998.00000000 | 0.00010000 | 0.49980000 |
4999.00000000 | 1.83288634 | 9162.59881366 |
5000.00000000 | 1.81493597 | 9074.67985 |
5016.00000000 | 0.08910938 | 446.97265008 |
5055.55555500 | 0.01000000 | 50.55555555 |
5111.00000000 | 0.00010000 | 0.51110000 |
5200.00000000 | 0.04000000 | 208.000000 |
5333.00000000 | 0.00010000 | 0.53330000 |
5350.00000000 | 0.05202128 | 278.313848 |
5380.62553506 | 0.11144303 | 599.63321292 |
5400.00000000 | 0.04000000 | 216.000000 |
5413.92767509 | 0.00554000 | 29.99315931 |
5490.00000000 | 0.50000000 | 2745.00000 |
5500.00000000 | 0.24617490 | 1353.96195 |
5510.00000000 | 0.30000000 | 1653.00000 |
5555.00000000 | 0.00070000 | 3.88850000 |
5555.55555333 | 1.33355555 | 7408.64194147 |
5558.18075408 | 0.10000000 | 555.8180754 |
5600.00000000 | 0.04000000 | 224.000000 |
5754.86305010 | 0.07184610 | 413.46446618 |
5777.00000000 | 0.00010000 | 0.57770000 |
5800.00000000 | 0.45678970 | 2649.38026 |
价格 | ETH | USDT |
---|
4516.84451788 | 0.00357167 | 16.13267805 |
4516.80844391 | 0.06779778 | 306.22958518 |
4499.81870000 | 0.02739300 | 123.26353364 |
4435.93098000 | 0.00023840 | 1.05752594 |
4351.00000000 | 0.41100000 | 1788.26100 |
4341.11111100 | 0.00116354 | 5.05105642 |
4308.67612091 | 0.00041000 | 1.76655720 |
4297.50000000 | 0.00121436 | 5.21871210 |
4254.00000000 | 0.00101543 | 4.31963922 |
4211.00000000 | 0.00123378 | 5.19544758 |
4167.24651438 | 0.00123013 | 5.12625495 |
4002.00000000 | 0.00207226 | 8.29318452 |
4000.00000000 | 0.00011000 | 0.44000000 |
3906.00000000 | 0.00312261 | 12.19691466 |
3900.00000000 | 0.00011000 | 0.42900000 |
3882.10000000 | 0.00066788 | 2.59277694 |
3851.00000000 | 0.00101132 | 3.89459332 |
3850.00000000 | 0.00011000 | 0.42350000 |
3846.00000000 | 0.00303774 | 11.68314804 |
3821.20000000 | 0.00101583 | 3.88168959 |
3800.00000000 | 0.00011000 | 0.41800000 |
3796.00000000 | 0.00300541 | 11.40853636 |
3794.00000000 | 0.00197553 | 7.49516082 |
3792.00000000 | 0.00094522 | 3.58427424 |
3762.00000000 | 0.00202089 | 7.60258818 |
3761.00000000 | 0.00102508 | 3.85532588 |
3741.00000000 | 0.00306262 | 11.45726142 |
3730.00000000 | 0.00058769 | 2.19208370 |
3700.25000000 | 0.00101189 | 3.74424597 |
3700.00000000 | 0.00318034 | 11.7672580 |
3666.00000000 | 0.00176175 | 6.45857550 |
3601.00000000 | 0.00011000 | 0.39611000 |
3600.00000000 | 0.00011000 | 0.39600000 |
3555.00000000 | 0.03499638 | 124.4121309 |
3520.00000000 | 0.00011000 | 0.38720000 |
3501.00000000 | 0.00011000 | 0.38511000 |
3500.00000000 | 0.02851714 | 99.8099900 |
3465.68278042 | 0.00200583 | 6.95157049 |
3410.00000000 | 0.00011000 | 0.37510000 |
3400.50035449 | 0.00400000 | 13.60200141 |
3400.00000000 | 0.00022000 | 0.74800000 |
3368.00000000 | 0.00011000 | 0.37048000 |
3365.68278042 | 0.00408487 | 13.74837661 |
3350.00000000 | 0.00011000 | 0.36850000 |
3301.00000000 | 0.00011000 | 0.36311000 |
3300.00000000 | 0.00011000 | 0.36300000 |
3287.87809999 | 0.04548183 | 149.5387128 |
3213.00000000 | 0.05250580 | 168.7011354 |
3207.59972913 | 0.12268223 | 393.51548771 |
3201.00000000 | 0.00011000 | 0.35211000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETH |
---|
20:59:03 | SELL | 4505.82423896 | 0.00277687 |
20:11:50 | SELL | 4508.67612091 | 0.00010440 |
19:47:32 | SELL | 4508.67612091 | 0.00040023 |
19:42:12 | SELL | 4508.67612091 | 0.00011099 |
19:11:12 | SELL | 4545.16338567 | 0.00022001 |
18:06:12 | SELL | 4596.44950001 | 0.00500000 |
16:52:51 | SELL | 4642.83226685 | 0.07626105 |
16:51:49 | SELL | 4642.83226685 | 0.00010122 |
16:43:55 | SELL | 4642.15330314 | 0.00010205 |
16:35:15 | SELL | 4633.64022384 | 0.00010164 |
16:33:57 | SELL | 4622.97477492 | 0.00010205 |
16:33:39 | SELL | 4620.54599314 | 0.00010205 |
16:33:19 | SELL | 4619.50512723 | 0.00010205 |
16:32:57 | SELL | 4616.75443816 | 0.00028435 |
16:31:25 | BUY | 4661.19358 | 0.14000000 |
16:01:47 | SELL | 4581.5397063 | 0.00010092 |
15:53:37 | SELL | 4579.13349583 | 0.00213847 |
15:46:51 | BUY | 4577.00000 | 0.00040773 |
15:46:51 | BUY | 4577.00000 | 0.14926275 |
15:46:51 | BUY | 4577.00000 | 0.06582528 |
15:39:32 | SELL | 4520.35492744 | 0.20401767 |
15:37:36 | BUY | 4570.00000 | 0.04124220 |
15:37:36 | BUY | 4570.00000 | 0.03401644 |
15:35:38 | SELL | 4498.84668071 | 0.11000000 |
15:15:52 | SELL | 4531.99984788 | 0.10304468 |
15:12:49 | BUY | 4560.00000 | 0.00003848 |
15:12:49 | BUY | 4560.00000 | 0.06602172 |
15:12:49 | BUY | 4546.2163938 | 0.00000844 |
15:12:49 | SELL | 4517.46182037 | 0.00010007 |
15:12:03 | BUY | 4546.2163938 | 0.00025156 |
15:12:03 | BUY | 4546.2163938 | 0.00004260 |
15:11:52 | BUY | 4546.2163938 | 0.00021740 |
15:11:52 | BUY | 4546.2163938 | 0.00704497 |
15:11:34 | BUY | 4546.2163938 | 0.00940852 |
15:11:14 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010097 |
15:11:06 | BUY | 4546.2163938 | 0.02611709 |
15:11:02 | BUY | 4546.2163938 | 0.00576019 |
15:10:42 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010097 |
15:10:01 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:09:38 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:09:20 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010097 |
15:09:20 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:08:45 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:08:12 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:07:42 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010975 |
15:07:28 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010097 |
15:06:14 | BUY | 4546.2163938 | 0.00010097 |
15:06:07 | BUY | 4546.2163938 | 0.00940852 |
15:05:25 | BUY | 4546.21600 | 0.00940852 |
15:04:59 | SELL | 4546.2163938 | 0.00026959 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec