货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03865000 | + 1% | 2252.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 395.6 | YoChat Token |
ZEC | 0.00032377 | - 1.2% | 374.1 | Zcash |
LTC | 0.00103472 | - 3.5% | 194.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | - 0.4% | 124.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019209 | - 2.1% | 47.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 5.5% | 32.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | - 8.1% | 25.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000303 | + 3.5% | 18.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002606 | - 3% | 15.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03868476 | + 1.1% | 14.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015438 | + 1.3% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010730 | - 10.7% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000303 | + 3.5% | 4.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000190 | - 5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708560 | + 3.4% | 2.8 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4583.5766034 | - 3% | 2.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118018.59 | - 4.4% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004903 | - 6.2% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118236.11 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4591.7576141 | - 2.8% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22515760 | - 9.1% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117973.68 | - 4.3% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00707071 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9392024.99 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002882 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R78.94 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360665.88 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.58256040 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R9356732.67 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3956832.1712 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201329 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH | T4568.4223995 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH | R358683.89 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T117291.76 | - 4.8% | 0.2 | Bitcoin |
- PNC / RUR
- Last: 4.70000000
- 24High: 4.70000000
- 24Low: 4.60000000
- 24V: 0.05 PNC
价格 | PNC | RUR |
---|
4.70000000 | 0.08179060 | 0.38441582 |
4.80000000 | 0.10000000 | 0.48000000 |
4.90000000 | 0.12857147 | 0.63000020 |
4.95000000 | 0.93528379 | 4.62965476 |
5.00000000 | 2.45192741 | 12.25963705 |
5.10000000 | 0.10000000 | 0.51000000 |
5.20000000 | 0.10000000 | 0.52000000 |
5.30000000 | 0.10000000 | 0.53000000 |
5.40000000 | 0.10000000 | 0.54000000 |
5.50000000 | 2.30769357 | 12.69231463 |
5.60000000 | 1.00000000 | 5.60000000 |
5.70000000 | 1.12089318 | 6.38909112 |
5.80000000 | 0.02032147 | 0.11786452 |
5.90000000 | 1.95514711 | 11.53536794 |
6.00000000 | 16.25776696 | 97.54660176 |
6.10000000 | 10.10092228 | 61.6156259 |
6.20000000 | 0.10248597 | 0.63541301 |
6.30000000 | 0.07010807 | 0.44168084 |
6.40000000 | 0.10000000 | 0.64000000 |
6.50000000 | 0.20439151 | 1.32854481 |
6.60000000 | 0.07165263 | 0.47290735 |
6.70000000 | 0.10000000 | 0.67000000 |
6.75000000 | 0.13372617 | 0.90265164 |
6.80000000 | 0.10000000 | 0.68000000 |
6.89000000 | 0.14388152 | 0.99134367 |
6.90000000 | 0.10000000 | 0.69000000 |
7.00000000 | 3.10000000 | 21.7000000 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
7.20000000 | 0.02910338 | 0.20954433 |
7.30000000 | 0.03408128 | 0.24879334 |
7.40000000 | 0.09077132 | 0.67170776 |
7.50000000 | 0.16182972 | 1.21372290 |
7.60000000 | 0.17015891 | 1.29320771 |
7.70000000 | 0.99502222 | 7.66167109 |
7.77777777 | 0.01822640 | 0.14176088 |
7.80000000 | 0.52956856 | 4.13063476 |
7.90000000 | 0.02313042 | 0.18273031 |
7.99999000 | 7.94523439 | 63.56179566 |
8.00000000 | 5.34811908 | 42.78495264 |
8.84000000 | 10.0000000 | 88.4000000 |
8.84999786 | 1.00000000 | 8.84999786 |
9.00000000 | 3.53929539 | 31.85365851 |
9.47800000 | 0.04600000 | 0.43598800 |
9.50000000 | 13.33333401 | 126.66667309 |
9.67999997 | 9.41323238 | 91.12008915 |
9.67999999 | 9.00000000 | 87.11999991 |
9.68800000 | 14.23987362 | 137.95589563 |
9.80000000 | 1.00000000 | 9.80000000 |
9.99999819 | 10.0000000 | 99.9999819 |
9.99999820 | 41.70269887 | 417.02691363 |
价格 | PNC | RUR |
---|
4.00000000 | 0.08515283 | 0.34061132 |
3.90000000 | 0.11794874 | 0.46000008 |
3.80000000 | 0.02631581 | 0.10000007 |
3.70000000 | 0.09689188 | 0.35849995 |
3.60000000 | 0.03333336 | 0.12000009 |
3.50000000 | 0.06571431 | 0.23000008 |
3.45000000 | 0.02898576 | 0.10000087 |
3.44000000 | 0.09593023 | 0.32999999 |
3.43331906 | 0.02912636 | 0.10000008 |
3.43331905 | 0.61949349 | 2.12691880 |
3.43331904 | 1.17568156 | 4.03648988 |
3.37000000 | 0.30795847 | 1.03782004 |
3.36591573 | 0.08591812 | 0.28919315 |
3.31000000 | 0.30795847 | 1.01934253 |
3.30252593 | 0.07446270 | 0.24591499 |
3.25000000 | 1.32437465 | 4.30421761 |
3.16000000 | 0.30795847 | 0.97314876 |
3.15241112 | 0.04214576 | 0.13286076 |
3.12000007 | 0.98832697 | 3.08358021 |
3.01000000 | 0.30795847 | 0.92695499 |
3.00000007 | 0.23331545 | 0.69994636 |
3.00000000 | 2.59546458 | 7.78639374 |
2.92256004 | 78.6981300 | 230.00000996 |
2.89000000 | 0.30795847 | 0.88999997 |
2.88971019 | 0.08241310 | 0.23814997 |
2.75000000 | 1.06527386 | 2.92950311 |
2.66742470 | 0.07712055 | 0.20571325 |
2.53000007 | 0.18413549 | 0.46586280 |
2.52000000 | 2.66323132 | 6.71134292 |
2.50000000 | 0.55351426 | 1.38378565 |
2.41750000 | 0.15439668 | 0.37325397 |
2.40000000 | 0.36821922 | 0.88372612 |
2.27957100 | 4.38679032 | 9.99999999 |
2.26000000 | 0.04425000 | 0.10000500 |
2.25710000 | 0.05188073 | 0.11709999 |
2.25700007 | 0.65500000 | 1.47833504 |
2.25700002 | 4.43066012 | 9.99999997 |
2.25700000 | 0.10435309 | 0.23552492 |
2.25600000 | 0.14007091 | 0.31599997 |
2.25200000 | 0.13854351 | 0.31199998 |
2.25000000 | 19.36248389 | 43.56558875 |
2.24000003 | 20.0000000 | 44.8000006 |
2.24000000 | 4.00000000 | 8.96000000 |
2.00000000 | 0.05500000 | 0.11000000 |
1.59500000 | 5.07836989 | 8.09999997 |
1.58430203 | 5.00000000 | 7.92151015 |
1.56861587 | 10.0000000 | 15.6861587 |
1.56322979 | 176.557540 | 276.00000617 |
1.50000000 | 13.33371926 | 20.00057889 |
1.40000001 | 2.14285711 | 2.99999997 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PNC |
---|
03:09:43 | BUY | 4.70000000 | 0.01820940 |
03:09:43 | BUY | 4.60000000 | 0.00363489 |
03:09:24 | BUY | 4.60000000 | 0.02231917 |
07:12:00 | BUY | 4.60000000 | 0.07404594 |
07:12:00 | BUY | 4.50000000 | 0.02776662 |
07:11:14 | BUY | 4.50000000 | 0.07223338 |
07:11:14 | BUY | 4.40000000 | 0.00004087 |
00:55:21 | BUY | 4.40000000 | 0.08147727 |
23:14:24 | BUY | 4.40000000 | 0.01848186 |
23:14:24 | BUY | 4.30000000 | 0.00609527 |
19:27:16 | BUY | 4.30000000 | 0.02404316 |
19:27:06 | BUY | 4.30000000 | 0.02404316 |
19:26:56 | BUY | 4.30000000 | 0.02404316 |
14:40:26 | BUY | 4.30000000 | 0.02177525 |
14:40:26 | BUY | 4.20000000 | 0.00287860 |
14:40:08 | BUY | 4.20000000 | 0.02553858 |
14:39:57 | BUY | 4.20000000 | 0.02558001 |
14:39:43 | BUY | 4.20000000 | 0.02558333 |
08:27:27 | BUY | 4.37500010 | 0.24231553 |
19:39:53 | BUY | 4.37500010 | 0.02820165 |
19:39:53 | BUY | 4.37500000 | 0.02912636 |
19:39:48 | BUY | 3.77665094 | 0.03262982 |
19:39:39 | BUY | 3.77665094 | 0.01057260 |
19:39:39 | BUY | 3.60498499 | 0.02595323 |
19:39:37 | BUY | 3.60498499 | 0.03826514 |
19:38:53 | SELL | 3.43331904 | 0.04320242 |
19:38:53 | SELL | 3.43331904 | 0.06421837 |
19:38:53 | SELL | 3.43331904 | 0.00255942 |
19:38:44 | SELL | 3.43331905 | 0.02912636 |
19:38:44 | SELL | 3.43331905 | 0.02912636 |
19:37:53 | SELL | 3.43331906 | 0.15045416 |
19:37:05 | BUY | 4.37500010 | 0.31868709 |
16:05:28 | BUY | 4.37500010 | 0.02304063 |
16:05:27 | BUY | 4.30000000 | 0.00059036 |
16:04:38 | BUY | 4.30000000 | 0.15641804 |
14:25:06 | BUY | 4.30000000 | 0.02345714 |
14:11:10 | BUY | 4.30000000 | 1.15791104 |
14:11:10 | BUY | 4.30000000 | 0.12012957 |
14:11:10 | BUY | 4.29999999 | 0.03506774 |
14:04:29 | BUY | 4.29999999 | 0.44112272 |
21:44:04 | SELL | 3.44000000 | 0.24576740 |
21:44:04 | SELL | 3.50000000 | 0.34571428 |
21:44:03 | SELL | 3.50000007 | 0.02857147 |
21:44:03 | SELL | 3.50000008 | 0.48643582 |
21:44:03 | SELL | 3.50000009 | 0.02857143 |
21:44:03 | SELL | 3.50000009 | 0.02857145 |
04:13:30 | SELL | 3.50000008 | 0.08499274 |
18:00:04 | SELL | 3.50999998 | 0.33635983 |
21:51:42 | SELL | 3.50999998 | 0.27412103 |
10:55:46 | BUY | 4.89999999 | 0.61224490 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec